<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://glossar-ssk.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Equivalent_dose_for_2_Gy_fractions</id>
	<title>Equivalent dose for 2 Gy fractions - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://glossar-ssk.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Equivalent_dose_for_2_Gy_fractions"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossar-ssk.de/index.php?title=Equivalent_dose_for_2_Gy_fractions&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-06T05:22:48Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Glossar Strahlenschutz</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://glossar-ssk.de/index.php?title=Equivalent_dose_for_2_Gy_fractions&amp;diff=11455&amp;oldid=prev</id>
		<title>HenSSKGS am 12. September 2022 um 11:20 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossar-ssk.de/index.php?title=Equivalent_dose_for_2_Gy_fractions&amp;diff=11455&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-12T11:20:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw-interface=&quot;&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 12. September 2022, 13:20 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Weiterleitung|Equivalenzdosis von 2 Gy}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Weiterleitung|Equivalenzdosis von 2 Gy}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Um die Gesamtdosis einer Strahlentherapie mit unterschiedlichen Fraktonierungs-Schemata hinsichtlich ihrer biologischen Wirkung vergleichbar zu machen, kann sie als biologisch äquivalente Dosis für Fraktionen zu je 2&amp;amp;nbsp;[[Gray|Gy]] (&amp;lt;u&amp;gt;Eq&amp;lt;/u&amp;gt;uivalenz&amp;lt;u&amp;gt;d&amp;lt;/u&amp;gt;osis von &amp;lt;u&amp;gt;2&amp;lt;/u&amp;gt; Gy (EQD2)) angegeben werden. Dieser Umrechnung liegt ein linear-quadratisches Modell für den induzierten Zelltod zugrunde.&amp;lt;section begin=more /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Um die Gesamtdosis einer Strahlentherapie mit unterschiedlichen Fraktonierungs-Schemata hinsichtlich ihrer biologischen Wirkung vergleichbar zu machen, kann sie als biologisch äquivalente Dosis für Fraktionen zu je 2&amp;amp;nbsp;[[Gray|Gy]] (&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;section begin=&quot;abk&quot; /&amp;gt;&lt;/ins&gt;&amp;lt;u&amp;gt;Eq&amp;lt;/u&amp;gt;uivalenz&amp;lt;u&amp;gt;d&amp;lt;/u&amp;gt;osis von &amp;lt;u&amp;gt;2&amp;lt;/u&amp;gt; Gy&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;section end=&quot;abk&quot; /&amp;gt; &lt;/ins&gt;(EQD2)) angegeben werden. Dieser Umrechnung liegt ein linear-quadratisches Modell für den induzierten Zelltod zugrunde.&amp;lt;section begin=more /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:{{SSK|310}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:{{SSK|310}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:Aktuell verwendet: {{Referenzen|Vorlage:Empf Organdosisgrenzwerte}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:Aktuell verwendet: {{Referenzen|Vorlage:Empf Organdosisgrenzwerte}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>HenSSKGS</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://glossar-ssk.de/index.php?title=Equivalent_dose_for_2_Gy_fractions&amp;diff=11394&amp;oldid=prev</id>
		<title>HenSSKGS am 25. August 2022 um 11:07 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossar-ssk.de/index.php?title=Equivalent_dose_for_2_Gy_fractions&amp;diff=11394&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-08-25T11:07:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw-interface=&quot;&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 25. August 2022, 13:07 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l2&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Um die Gesamtdosis einer Strahlentherapie mit unterschiedlichen Fraktonierungs-Schemata hinsichtlich ihrer biologischen Wirkung vergleichbar zu machen, kann sie als biologisch äquivalente Dosis für Fraktionen zu je 2&amp;amp;nbsp;[[Gray|Gy]] (&amp;lt;u&amp;gt;Eq&amp;lt;/u&amp;gt;uivalenz&amp;lt;u&amp;gt;d&amp;lt;/u&amp;gt;osis von &amp;lt;u&amp;gt;2&amp;lt;/u&amp;gt; Gy (EQD2)) angegeben werden. Dieser Umrechnung liegt ein linear-quadratisches Modell für den induzierten Zelltod zugrunde.&amp;lt;section begin=more /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Um die Gesamtdosis einer Strahlentherapie mit unterschiedlichen Fraktonierungs-Schemata hinsichtlich ihrer biologischen Wirkung vergleichbar zu machen, kann sie als biologisch äquivalente Dosis für Fraktionen zu je 2&amp;amp;nbsp;[[Gray|Gy]] (&amp;lt;u&amp;gt;Eq&amp;lt;/u&amp;gt;uivalenz&amp;lt;u&amp;gt;d&amp;lt;/u&amp;gt;osis von &amp;lt;u&amp;gt;2&amp;lt;/u&amp;gt; Gy (EQD2)) angegeben werden. Dieser Umrechnung liegt ein linear-quadratisches Modell für den induzierten Zelltod zugrunde.&amp;lt;section begin=more /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:{{SSK|310}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:{{SSK|310}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:Aktuell verwendet&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:Aktuell verwendet: {{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Referenzen|Vorlage:&lt;/ins&gt;Empf Organdosisgrenzwerte}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:{{Empf Organdosisgrenzwerte}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Referenzen==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Referenzen==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key dbs476472-v8ha_:diff:1.41:old-10382:rev-11394:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>HenSSKGS</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://glossar-ssk.de/index.php?title=Equivalent_dose_for_2_Gy_fractions&amp;diff=10382&amp;oldid=prev</id>
		<title>HenSSKGS: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Weiterleitung|Equivalenzdosis von 2 Gy}} Um die Gesamtdosis einer Strahlentherapie mit unterschiedlichen Fraktonierungs-Schemata hinsichtlich ihrer biologisc…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://glossar-ssk.de/index.php?title=Equivalent_dose_for_2_Gy_fractions&amp;diff=10382&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-03T07:12:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Weiterleitung|Equivalenzdosis von 2 Gy}} Um die Gesamtdosis einer Strahlentherapie mit unterschiedlichen Fraktonierungs-Schemata hinsichtlich ihrer biologisc…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Weiterleitung|Equivalenzdosis von 2 Gy}}&lt;br /&gt;
Um die Gesamtdosis einer Strahlentherapie mit unterschiedlichen Fraktonierungs-Schemata hinsichtlich ihrer biologischen Wirkung vergleichbar zu machen, kann sie als biologisch äquivalente Dosis für Fraktionen zu je 2&amp;amp;nbsp;[[Gray|Gy]] (&amp;lt;u&amp;gt;Eq&amp;lt;/u&amp;gt;uivalenz&amp;lt;u&amp;gt;d&amp;lt;/u&amp;gt;osis von &amp;lt;u&amp;gt;2&amp;lt;/u&amp;gt; Gy (EQD2)) angegeben werden. Dieser Umrechnung liegt ein linear-quadratisches Modell für den induzierten Zelltod zugrunde.&amp;lt;section begin=more /&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{{SSK|310}}&lt;br /&gt;
:Aktuell verwendet:&lt;br /&gt;
:{{Empf Organdosisgrenzwerte}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referenzen==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Zuständigkeit A2]]&lt;br /&gt;
[[Category:Glossar]]&lt;br /&gt;
[[Category:Geprüft 2021]]&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;section end=more /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>HenSSKGS</name></author>
	</entry>
</feed>