Retrospektive Dosisermittlung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Weiterleitung|Retrospective dose assessment}} | {{Weiterleitung|Retrospective dose assessment}} | ||
Die retrospektive Dosisermittlung ist eine Abschätzung der von einem Individuum erhaltenen Dosis basierend auf Messwerten. Die so ermittelten Dosiswerte werden für Strahlenschutzzwecke mit [[Grenzwerte, Richtwerte und Referenzwerte|Grenz- und Richtwerten]] verglichen. Das Vorgehen zur Ermittlung der internen Dosis bei [[Berufliche Strahlenexposition|beruflicher Strahlenexposition]] wird ausführlich im Technical Report RP 188 der Europäischen Kommission beschrieben. | |||
: | :{{SSK|324}} | ||
:Aktuell verwendet in | :Aktuell verwendet in: {{Referenzen|Vorlage:Grenzwerte Bevölkerung}} | ||
:{{Grenzwerte Bevölkerung}} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Prospektive Dosisermittlung]] | *[[Prospektive Dosisermittlung]] | ||
==Weitere Definitionen== | |||
===RP 188=== | |||
A dose assessment derived from measurements of [[Radionuklid|radionuclide]] activities in the body, in [[Bioassay|bioassay]] samples and in air samples, made after an exposure. | |||
:[https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/rp_188.pdf RP188 Technical recommendations for monitoring individuals for occupational intakes of radionuclides] | |||
==Referenzen== | ==Referenzen== | ||
Zeile 13: | Zeile 17: | ||
[[Category:Zuständigkeit A4]] | [[Category:Zuständigkeit A4]] | ||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
[[Category: | [[Category:AG83-14]] | ||
[[Category:Geprüft 2023]] | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<section end=more /> | <section end=more /> |
Aktuelle Version vom 14. April 2023, 10:36 Uhr
Retrospective dose assessment ist eine Weiterleitung auf diese Seite.
Die retrospektive Dosisermittlung ist eine Abschätzung der von einem Individuum erhaltenen Dosis basierend auf Messwerten. Die so ermittelten Dosiswerte werden für Strahlenschutzzwecke mit Grenz- und Richtwerten verglichen. Das Vorgehen zur Ermittlung der internen Dosis bei beruflicher Strahlenexposition wird ausführlich im Technical Report RP 188 der Europäischen Kommission beschrieben.
- Diese Definition wurde zuletzt in der 324. Sitzung der SSK am 22. März 2023 geprüft.
- Aktuell verwendet in: SSK 2023[1]
Siehe auch
Weitere Definitionen
RP 188
A dose assessment derived from measurements of radionuclide activities in the body, in bioassay samples and in air samples, made after an exposure.
- RP188 Technical recommendations for monitoring individuals for occupational intakes of radionuclides
Referenzen
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Grundlagen zur Begründung von Grenzwerten der Strahlenexposition für die Bevölkerung. Stellungnahme der Strahlenschutzkommission, Verabschiedet in der 336. Sitzung der Strahlenschutzkommission am 08. Mai 2023