Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==0-9== | ==0-9== | ||
;[[3D]] | ;[[3D]] | ||
: {{# | : {{#lst:3D|abk}} | ||
;[[4D-CT]] | ;[[4D-CT]] | ||
: {{# | : {{#lst:4D-CT|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==A== | ==A== | ||
;[[a.p./p.a.]] | ;[[a.p./p.a.]] | ||
: {{# | : {{#lst:a.p./p.a.|abk}} | ||
;[[AECL]] | ;[[AECL]] | ||
: {{# | : {{#lst:AECL|abk}} | ||
;[[AEUV]] | ;[[AEUV]] | ||
: {{# | : {{#lst:AEUV|abk}} | ||
; [[AGS]] | ; [[AGS]] | ||
: {{# | : {{#lst:AGS|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==B== | ==B== | ||
;[[BfS]] | ;[[BfS]] | ||
: {{# | : {{#lst:BfS|abk}} | ||
;[[BMI]] | ;[[BMI]] | ||
: {{# | : {{#lst:BMI|abk}} | ||
;[[BMU]] | ;[[BMU]] | ||
: {{# | : {{#lst:BMU|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
==C== | ==C== | ||
;[[CBCT]] | ;[[CBCT]] | ||
: {{# | : {{#lst:CBCT|abk}} | ||
;[[CCC]] | ;[[CCC]] | ||
: {{# | : {{#lst:CCC|abk}} | ||
;[[CCT]] | ;[[CCT]] | ||
: {{# | : {{#lst:CCT|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
==D== | ==D== | ||
;[[DARS]] | ;[[DARS]] | ||
: {{# | : {{#lst:DARS|abk}} | ||
;[[DCC]] | ;[[DCC]] | ||
: {{# | : {{#lst:DCC|abk}} | ||
;[[DCRL]] | ;[[DCRL]] | ||
: {{# | : {{#lst:DCRL|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
==E== | ==E== | ||
;[[E|''E'']] | ;[[E|''E'']] | ||
: {{# | : {{#lst:E|abk}} | ||
;[[e|''e'']] | ;[[e|''e'']] | ||
: {{# | : {{#lst:e|abk}} | ||
;[[eFAST]] | ;[[eFAST]] | ||
: {{# | : {{#lst:eFAST|abk}} | ||
==F== | ==F== | ||
;[[FAO]] | ;[[FAO]] | ||
: {{# | : {{#lst:FAO|abk}} | ||
;[[FASSET]] | ;[[FASSET]] | ||
: {{# | : {{#lst:FASSET|abk}} | ||
;[[FaSTPro]] | ;[[FaSTPro]] | ||
: {{# | : {{#lst:FaSTPro|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
==G== | ==G== | ||
;[[GefStoffV]] | ;[[GefStoffV]] | ||
: {{# | : {{#lst:GefStoffV|abk}} | ||
;[[GEP]] | ;[[GEP]] | ||
: {{# | : {{#lst:GEP|abk}} | ||
;[[GFS]] | ;[[GFS]] | ||
: {{# | : {{#lst:GFS|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
==H== | ==H== | ||
;[[HDR]] | ;[[HDR]] | ||
: {{# | : {{#lst:HDR|abk}} | ||
;[[HELCOM]] | ;[[HELCOM]] | ||
: {{# | : {{#lst:HELCOM|abk}} | ||
;[[HERCA]] | ;[[HERCA]] | ||
: {{#lst:HERCA|abk}} | : {{#lst:HERCA|abk}} | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
==I== | ==I== | ||
;[[I|''I'']] | ;[[I|''I'']] | ||
: {{# | : {{#lst:I|abk}} | ||
;[[IAEA]] | ;[[IAEA]] | ||
: {{# | : {{#lst:IAEA|abk}} | ||
;[[ICRP]] | ;[[ICRP]] | ||
: {{# | : {{#lst:ICRP|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
==K== | ==K== | ||
;[[KE]] | ;[[KE]] | ||
: {{# | : {{#lst:KE|abk}} | ||
;[[KFE-RL]] | ;[[KFE-RL]] | ||
: {{# | : {{#lst:KFE-RL|abk}} | ||
;[[KHBW]] | ;[[KHBW]] | ||
: {{# | : {{#lst:KHBW|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
==L== | ==L== | ||
;[[LABO]] | ;[[LABO]] | ||
: {{# | : {{#lst:LABO|abk}} | ||
;[[LAWA]] | ;[[LAWA]] | ||
: {{# | : {{#lst:LAWA|abk}} | ||
;[[LD50]] | ;[[LD50]] | ||
: {{# | : {{#lst:LD50|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
==M== | ==M== | ||
;[[MAG-3]] | ;[[MAG-3]] | ||
: {{# | : {{#lst:MAG-3|abk}} | ||
;[[MCU]] | ;[[MCU]] | ||
: {{# | : {{#lst:MCU|abk}} | ||
;[[MDP]] | ;[[MDP]] | ||
: {{# | : {{#lst:MDP|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
==N== | ==N== | ||
;[[NAST]] | ;[[NAST]] | ||
: {{# | : {{#lst:NAST|abk}} | ||
;[[NBKS]] | ;[[NBKS]] | ||
: {{# | : {{#lst:NBKS|abk}} | ||
;[[NHL]] | ;[[NHL]] | ||
: {{# | : {{#lst:NHL|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 154: | Zeile 154: | ||
==O== | ==O== | ||
;[[OP]] | ;[[OP]] | ||
: {{# | : {{#lst:OP|abk}} | ||
;[[OSPAR]] | ;[[OSPAR]] | ||
: {{# | : {{#lst:OSPAR|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 162: | Zeile 162: | ||
==P== | ==P== | ||
;[[PACS]] | ;[[PACS]] | ||
: {{# | : {{#lst:PACS|abk}} | ||
;[[PAR]] | ;[[PAR]] | ||
: {{# | : {{#lst:PAR|abk}} | ||
;[[PET]] | ;[[PET]] | ||
: {{# | : {{#lst:PET|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 172: | Zeile 172: | ||
==Q== | ==Q== | ||
;[[QUANTEC]] | ;[[QUANTEC]] | ||
: {{# | : {{#lst:QUANTEC|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
==R== | ==R== | ||
;[[R]] | ;[[R]] | ||
: {{# | : {{#lst:R|abk}} | ||
;[[rad]] | ;[[rad]] | ||
: {{# | : {{#lst:rad|abk}} | ||
;[[RAP]] | ;[[RAP]] | ||
: {{# | : {{#lst:RAP|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 188: | Zeile 188: | ||
==S== | ==S== | ||
;[[s]] | ;[[s]] | ||
: {{# | : {{#lst:s|abk}} | ||
;[[SAB]] | ;[[SAB]] | ||
: {{# | : {{#lst:SAB|abk}} | ||
;[[SB]] | ;[[SB]] | ||
: {{# | : {{#lst:SB|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
==T== | ==T== | ||
;[[T|''T'']] | ;[[T|''T'']] | ||
: {{# | : {{#lst:T|abk}} | ||
;[[T4]] | ;[[T4]] | ||
: {{# | : {{#lst:T4|abk}} | ||
;[[TACE]] | ;[[TACE]] | ||
: {{# | : {{#lst:TACE|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 208: | Zeile 208: | ||
==U== | ==U== | ||
;[[UBA]] | ;[[UBA]] | ||
: {{# | : {{#lst:UBA|abk}} | ||
;[[UN]] | ;[[UN]] | ||
: {{# | : {{#lst:UN|abk}} | ||
;[[UNSCEAR]] | ;[[UNSCEAR]] | ||
: {{# | : {{#lst:UNSCEAR|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 218: | Zeile 218: | ||
==V== | ==V== | ||
;[[VK]] | ;[[VK]] | ||
: {{# | : {{#lst:VK|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
==W== | ==W== | ||
;[[WENRA]] | ;[[WENRA]] | ||
: {{# | : {{#lst:WENRA|abk}} | ||
;[[WK]] | ;[[WK]] | ||
: {{# | : {{#lst:WK|abk}} | ||
;[[wR|''w''<sub>R</sub>]] | ;[[wR|''w''<sub>R</sub>]] | ||
: {{# | : {{#lst:wR|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 234: | Zeile 234: | ||
==X-Z== | ==X-Z== | ||
;[[ZNS]] | ;[[ZNS]] | ||
: {{# | : {{#lst:ZNS|abk}} | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
==α-ω== | ==α-ω== | ||
;[[Tau|τ]] | ;[[Tau|τ]] | ||
: {{# | : {{#lst:Tau|abk}} | ||
[[Category:Wiki SSK]] | [[Category:Wiki SSK]] | ||
Version vom 21. Juli 2020, 14:16 Uhr
Dies ist das Abkürzungsverzeichnis der SSK. Die Abkürzungen haben die Unterkategorien:
Abkürzungen die von den Ausschüssen definiert bzw. genutzt werden:
Bitte beachten Sie beim erstellen neuer Einträge im Abkürzungsverzeichnis die Formatvorlage.
0-9
A
- a.p./p.a.
- a.p./p.a.
- AECL
- Atomic Energy of Canada Limited
- AEUV
- AEUV
- AGS
- Ausschuss für Gefahrstoffe. (Der Ausschuss besteht aus Vertretern der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Landesbehörden, der gesetzlichen Unfallversicherung und der Wissenschaft; er wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales berufen.)
B
- BfS
- Bundesamt für Strahlenschutz
- BMI
- Bundesministerium des Innern
- BMU
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (1987 bis 2013)
C
D
E
F
G
H
- HDR
- HDR
- HELCOM
- Baltic Marine Environment Protection Commission ‒ Helsinki Commission
- HERCA
- Heads of the European Radiation Protection Competent Authorities
I
- I
- I
- IAEA
- International Atomic Energy Agency ( Internationale Atomenergie-Organisation)
- ICRP
- International Commission on Radiological Protection (Internationale Strahlenschutzkommission)
J
K
L
- LABO
- Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz
- LAWA
- Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser
- LD50
- LD50
M
N
O
P
- PACS
- Picture Archiving and Communication System (Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem)
- PAR
- PAR
- PET
- PET
Q
R
S
T
U
- UBA
- Umweltbundesamt
- UN
- United Nations
- UNSCEAR
- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (Wissenschaftliche Ausschuss der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen atomarer Strahlung)