Retrospektive Dosisermittlung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
A dose assessment derived from measurements of [[Radionuklid|radionuclide]] activities in the body, in [[Bioassay|bioassay]] samples and in air samples, made after an exposure.<section begin=more /> | A dose assessment derived from measurements of [[Radionuklid|radionuclide]] activities in the body, in [[Bioassay|bioassay]] samples and in air samples, made after an exposure.<section begin=more /> | ||
:[https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/rp_188.pdf RP188 Technical recommendations for monitoring individuals for occupational intakes of radionuclides] | :[https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/rp_188.pdf RP188 Technical recommendations for monitoring individuals for occupational intakes of radionuclides] | ||
:Aktuell verwendet in: | |||
:{{Grenzwerte Bevölkerung}} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Prospektive Dosisermittlung]] | *[[Prospektive Dosisermittlung]] | ||
==Referenzen== | |||
<references /> | |||
[[Category:Zuständigkeit A4]] | [[Category:Zuständigkeit A4]] |
Version vom 13. Januar 2022, 13:09 Uhr
Retrospective dose assessment ist eine Weiterleitung auf diese Seite.
A dose assessment derived from measurements of radionuclide activities in the body, in bioassay samples and in air samples, made after an exposure.
- RP188 Technical recommendations for monitoring individuals for occupational intakes of radionuclides
- Aktuell verwendet in:
- SSK 2023 - Grundlagen zur Begründung von Grenzwerten der Strahlenexposition für die Bevölkerung[1]
Siehe auch
Referenzen
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Grundlagen zur Begründung von Grenzwerten der Strahlenexposition für die Bevölkerung. Stellungnahme der Strahlenschutzkommission, Verabschiedet in der 336. Sitzung der Strahlenschutzkommission am 08. Mai 2023