Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Weiterleitung|Cumulative potential alpha energy concentration}} | {{Weiterleitung|Cumulative potential alpha energy concentration}} | ||
Die <section begin="abk" />Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration<section end="abk" /> ''P''<sub>PAEC</sub> ist das Zeitintegral der [[Potentielle Alpha-Energiekonzentration|potentiellen Alpha-Energiekonzentration]] PAEC über eine Expositionszeit ''T.'' | |||
Einheit: J h m<sup>-3</sup><section begin="more" /> | |||
: | |||
Die <section begin=abk />Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration<section end=abk /> ''P''<sub>PAEC</sub> ist das Zeitintegral der [[Potentielle Alpha-Energiekonzentration|potentiellen Alpha-Energiekonzentration]] PAEC über eine Expositionszeit ''T'': | Die <section begin=abk />Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration<section end=abk /> ''P''<sub>PAEC</sub> ist das Zeitintegral der [[Potentielle Alpha-Energiekonzentration|potentiellen Alpha-Energiekonzentration]] PAEC über eine Expositionszeit ''T'': | ||
| Zeile 8: | Zeile 13: | ||
:{{Vorlage:Empf Radon-Dosiskoeffizienten}} | :{{Vorlage:Empf Radon-Dosiskoeffizienten}} | ||
Siehe auch | |||
Kumulierte Radon-Aktivitätskonzentration | |||
[[Category:Glossar A1]] | [[Category:Glossar A1]] | ||
[[Category:Zuständigkeit A4]] | [[Category:Zuständigkeit A4]] | ||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
| Zeile 36: | Zeile 25: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Version vom 27. April 2023, 10:40 Uhr
Cumulative potential alpha energy concentration ist eine Weiterleitung auf diese Seite.
Die Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration PPAEC ist das Zeitintegral der potentiellen Alpha-Energiekonzentration PAEC über eine Expositionszeit T.
Einheit: J h m-3
Die Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration PPAEC ist das Zeitintegral der potentiellen Alpha-Energiekonzentration PAEC über eine Expositionszeit T:
Einheit: J h m-3
- Aktuell verwendet in:
- SSK 2017 - Radon-Dosiskoeffizienten[1]
Siehe auch
Kumulierte Radon-Aktivitätskonzentration
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Radon-Dosiskoeffizienten. Empfehlung der Strahlenschutzkommission, verabschiedet in der 290. Sitzung der SSK am 4./5. Dezember 2017. Bekanntmachung im BAnz AT 24.05.2018 B3