Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die <section begin=abk />Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration<section end=abk /> ''P''<sub>PAEC</sub> ist das Zeitintegral der [[Potentielle Alpha-Energiekonzentration|potentiellen Alpha-Energiekonzentration]] PAEC über eine Expositionszeit ''T'': | Die <section begin=abk />Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration<section end=abk /> ''P''<sub>PAEC</sub> ist das Zeitintegral der [[Potentielle Alpha-Energiekonzentration|potentiellen Alpha-Energiekonzentration]] PAEC über eine Expositionszeit ''T'': | ||
:<math> \displaystyle P_{\mathrm{PAEC}}(T) = \int\limits_{T} \mathrm{PAEC}(t) dt</math> | :<math> \displaystyle P_{\mathrm{PAEC}}(T) = \int\limits_{T} \mathrm{PAEC}(t) dt</math> | ||
Einheit: J h m<sup>-3</sup> | Einheit: J h m<sup>-3</sup><section begin=more /> | ||
<section begin=more /> | :Aktuell verwendet in: | ||
== Englische | :{{Vorlage:Empf Radon-Dosiskoeffizienten}} | ||
== Englische Fassung == | |||
<section begin=engl />Cumulative potential alpha energy concentration<section end=engl /> | <section begin=engl />Cumulative potential alpha energy concentration<section end=engl /> | ||
== Verwendet in == | == Verwendet in == | ||
[[Category:Glossar A1]] | [[Category:Glossar A1]] | ||
[[Category:Glossar A3]] | [[Category:Glossar A3]] | ||
[[Category:Zuständigkeit A4]] | [[Category:Zuständigkeit A4]] | ||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
[[Category:Abkürzungen]] | [[Category:Abkürzungen]] | ||
[[Category: | [[Category: Ungeprüft]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<section end=more /> | <section end=more /> | ||
Version vom 25. Februar 2021, 09:38 Uhr
Die Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration PPAEC ist das Zeitintegral der potentiellen Alpha-Energiekonzentration PAEC über eine Expositionszeit T:
Einheit: J h m-3
- Aktuell verwendet in:
- SSK 2017 - Radon-Dosiskoeffizienten[1]
Englische Fassung
Cumulative potential alpha energy concentration
Verwendet in
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Radon-Dosiskoeffizienten. Empfehlung der Strahlenschutzkommission, verabschiedet in der 290. Sitzung der SSK am 4./5. Dezember 2017. Bekanntmachung im BAnz AT 24.05.2018 B3