Mobilfunkstandards: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Die Seite wurde neu angelegt: „Mobilfunkstandards für Mobiltelefone (Handys) werden mit unterschiedlichen Frequenz-Bereichen und Datenraten betrieben. ==Mobilfunkgenerationen== *2. Generat…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Mobilfunkgenerationen== | ==Mobilfunkgenerationen== | ||
*2. Generation (2G) 9,6 - 236 kbit/s | *2. Generation (2G) (9,6 - 236 kbit/s) | ||
**GPRS | **GPRS 14 kbit/s (nach technischer Erweiterung sind theoretisch 171 Kbit/s möglich) | ||
**GSM (900 MHz und 1800 MHz und 1900 MHz), 9,6 kbit/s | **GSM (900 MHz und 1800 MHz und 1900 MHz), (9,6 kbit/s) | ||
**EDGE | **EDGE 384 kbit/s | ||
*3. Generation (3G) 0,144 - 2 Mbit/s | *3. Generation (3G) 0,144 - 2 Mbit/s | ||
**UMTS (1900 - 2170 MHz) | **UMTS (1900 - 2170 MHz) Oberbegriff für Mobilfunkstandards der 3. Generation | ||
**HSPA | **HSPA 14,4 Mbit/s | ||
**HSPA+ | **HSPA+ 42 Mbit/s | ||
**LTE (700 MHz, 800 MHz, 1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz) bis zu | **LTE (700 MHz, 800 MHz, 1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz) bis zu 300 Mbit/s | ||
**WiMAX 1 Gbit/s (4G?) | **WiMAX 1 Gbit/s (4G?) | ||
*4. Generation (4G) | *4. Generation (4G) | ||
**LTE-A | **LTE-A (4 Gbit/s) | ||
*5. Generation (5G) 10 Gbit/s | *5. Generation (5G) (10 Gbit/s) | ||
**[[FR1]] | **[[FR1]] | ||
**[[FR2]] | **[[FR2]] | ||
''Hinweis zur Zuordnung in die Mobilfunkgenerationen'' | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[3GPP]] | *[[3GPP]] | ||
Version vom 7. Juli 2021, 07:06 Uhr
Mobilfunkstandards für Mobiltelefone (Handys) werden mit unterschiedlichen Frequenz-Bereichen und Datenraten betrieben.
Mobilfunkgenerationen
- 2. Generation (2G) (9,6 - 236 kbit/s)
- GPRS 14 kbit/s (nach technischer Erweiterung sind theoretisch 171 Kbit/s möglich)
- GSM (900 MHz und 1800 MHz und 1900 MHz), (9,6 kbit/s)
- EDGE 384 kbit/s
- 3. Generation (3G) 0,144 - 2 Mbit/s
- UMTS (1900 - 2170 MHz) Oberbegriff für Mobilfunkstandards der 3. Generation
- HSPA 14,4 Mbit/s
- HSPA+ 42 Mbit/s
- LTE (700 MHz, 800 MHz, 1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz) bis zu 300 Mbit/s
- WiMAX 1 Gbit/s (4G?)
- 4. Generation (4G)
- LTE-A (4 Gbit/s)
Hinweis zur Zuordnung in die Mobilfunkgenerationen