Exhalationsrate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Weiterleitung|Radonexhalationsrate}} | {{Weiterleitung|Radonexhalationsrate}} | ||
Allgemein wird mit Exhalation (Ausatmung) die Freisetzung von gasförmigen Stoffen bezeichnet. Im Zusammenhang mit Radon versteht man unter der Exhalationsrate (Radonexhalationsrate) diejenige [[ | Allgemein wird mit Exhalation (Ausatmung) die Freisetzung von gasförmigen Stoffen bezeichnet. Im Zusammenhang mit Radon versteht man unter der Exhalationsrate (Radonexhalationsrate) diejenige [[Radioaktivität]], die eine Oberfläche pro Flächeneinheit und Zeiteinheit verlässt. Die Einheit der Exhalationsrate ist [[Becquerel|Bq]] m<sup>-2</sup> h<sup>-1</sup> | ||
:{{SSK|317}} | |||
==Weitere Definitionen== | |||
===In früheren Beratungsergebnissen der SSK=== | |||
Allgemein wird mit Exhalation (Ausatmung) die Freisetzung von gasförmigen Stoffen bezeichnet. Im Zusammenhang mit Radon versteht man unter der Exhalationsrate (Radonexhalationsrate) diejenige [[Aktivität]], die eine Oberfläche pro Fläche und Zeit verlässt. Die Einheit der Exhalationsrate ist | |||
:SSK 1992 [https://www.ssk.de/SharedDocs/Publikationen/VeroeffentlichungenderSSK/Band_19.html Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung] <ref>Strahlenschutzkommission (SSK). [https://www.ssk.de/SharedDocs/Publikationen/VeroeffentlichungenderSSK/Band_19.html Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung] Band 19 der Reihe Veröffentlichungen der SSK ISBN 3-437-11451-4</ref> | :SSK 1992 [https://www.ssk.de/SharedDocs/Publikationen/VeroeffentlichungenderSSK/Band_19.html Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung] <ref>Strahlenschutzkommission (SSK). [https://www.ssk.de/SharedDocs/Publikationen/VeroeffentlichungenderSSK/Band_19.html Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung] Band 19 der Reihe Veröffentlichungen der SSK ISBN 3-437-11451-4</ref> | ||
==Referenzen== | ==Referenzen== | ||
| Zeile 8: | Zeile 12: | ||
[[Category:AG83-05]] | [[Category:AG83-05]] | ||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
[[Category:Geprüft | [[Category:Geprüft 2021]] | ||
[[Category:Zuständigkeit A3]] | [[Category:Zuständigkeit A3]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<section end=more /> | <section end=more /> | ||
Version vom 14. Januar 2022, 08:58 Uhr
Radonexhalationsrate ist eine Weiterleitung auf diese Seite.
Allgemein wird mit Exhalation (Ausatmung) die Freisetzung von gasförmigen Stoffen bezeichnet. Im Zusammenhang mit Radon versteht man unter der Exhalationsrate (Radonexhalationsrate) diejenige Radioaktivität, die eine Oberfläche pro Flächeneinheit und Zeiteinheit verlässt. Die Einheit der Exhalationsrate ist Bq m-2 h-1
- Diese Definition wurde zuletzt in der 317. Sitzung der SSK am 9./10. Dezember 2021 geprüft.
Weitere Definitionen
In früheren Beratungsergebnissen der SSK
Allgemein wird mit Exhalation (Ausatmung) die Freisetzung von gasförmigen Stoffen bezeichnet. Im Zusammenhang mit Radon versteht man unter der Exhalationsrate (Radonexhalationsrate) diejenige Aktivität, die eine Oberfläche pro Fläche und Zeit verlässt. Die Einheit der Exhalationsrate ist
- SSK 1992 Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung [1]
Referenzen
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung Band 19 der Reihe Veröffentlichungen der SSK ISBN 3-437-11451-4