Potentielle Alpha-Energiekonzentration: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
PAEC <section begin="abk" /><u>P</u>otential <u>A</u>lpha <u>E</u>nergy <u>C</u>oncentration (''Potentielle Alpha-Energiekonzentration'')<section end="abk" />. | PAEC <section begin="abk" /><u>P</u>otential <u>A</u>lpha <u>E</u>nergy <u>C</u>oncentration (''Potentielle Alpha-Energiekonzentration'')<section end="abk" />. | ||
Alpha-Energie, die aufgrund einer Radon-Aktivitätskonzentration <var>C</var><sub>Rn</sub> beim [[Radioaktiver Zerfall|Zerfall]] von <sup>222</sup>Rn bis zum <sup>210</sup>Pb im Luftvolumen <var>V</var> durch eine beliebige Mischung von kurzlebigen <sup>222</sup>Rn Zerfallsprodukten emittiert wird. Sie entspricht der potentiellen Alpha-Energie geteilt durch das Volumen. | Alpha-Energie, die aufgrund einer Radon-Aktivitätskonzentration <var>C</var><sub>Rn</sub> beim [[Radioaktiver Zerfall|Zerfall]] von <sup>222</sup>Rn bis zum <sup>210</sup>Pb im Luftvolumen <var>V</var> durch eine beliebige Mischung von kurzlebigen <sup>222</sup>Rn Zerfallsprodukten emittiert wird. Sie entspricht der potentiellen Alpha-Energie geteilt durch das Volumen. Die Einheit der PAEC ist J m<sup>-3</sup>. | ||
:{{SSK| | :{{SSK|341}} | ||
:Aktuell verwendet in: {{Referenzen|Vorlage:Radon-Dosiskoeffizienten}} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
PAEC <u>P</u>otential <u>A</u>lpha <u>E</u>nergy <u>C</u>oncentration (''Potentielle Alpha-Energiekonzentration''). | PAEC <u>P</u>otential <u>A</u>lpha <u>E</u>nergy <u>C</u>oncentration (''Potentielle Alpha-Energiekonzentration''). | ||
Alpha-Energie, die aufgrund einer Radon-Aktivitätskonzentration <var>C</var><sub>Rn</sub> beim Zerfall von <sup>222</sup>Rn bis zum <sup>210</sup>Pb im Luftvolumen <var>V</var> durch eine beliebige Mischung von kurzlebigen <sup>222</sup>Rn Zerfallsprodukten emittiert wird. | Alpha-Energie, die aufgrund einer Radon-Aktivitätskonzentration <var>C</var><sub>Rn</sub> beim Zerfall von <sup>222</sup>Rn bis zum <sup>210</sup>Pb im Luftvolumen <var>V</var> durch eine beliebige Mischung von kurzlebigen <sup>222</sup>Rn Zerfallsprodukten emittiert wird. | ||
:{{Referenzen|Vorlage:Empf Radon-Dosiskoeffizienten}} | |||
=== Im ICRP Glossary (Englisch) === | === Im ICRP Glossary (Englisch) === | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
[[Category:Geprüft | [[Category:Geprüft 2026]] | ||
[[Category:Glossar A1]] | [[Category:Glossar A1]] | ||
[[Category:Glossar A3]] | [[Category:Glossar A3]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2026, 14:07 Uhr
PAEC Potential Alpha Energy Concentration (Potentielle Alpha-Energiekonzentration). Alpha-Energie, die aufgrund einer Radon-Aktivitätskonzentration CRn beim Zerfall von 222Rn bis zum 210Pb im Luftvolumen V durch eine beliebige Mischung von kurzlebigen 222Rn Zerfallsprodukten emittiert wird. Sie entspricht der potentiellen Alpha-Energie geteilt durch das Volumen. Die Einheit der PAEC ist J m-3.
- Diese Definition wurde zuletzt in der 341. Sitzung der SSK am 02./03. Februar 2026 geprüft.
- Aktuell verwendet in: SSK 2026[1]
Siehe auch
Weitere Definitionen
In bisherigen Beratungsergebnissen der SSK
PAEC Potential Alpha Energy Concentration (Potentielle Alpha-Energiekonzentration). Alpha-Energie, die aufgrund einer Radon-Aktivitätskonzentration CRn beim Zerfall von 222Rn bis zum 210Pb im Luftvolumen V durch eine beliebige Mischung von kurzlebigen 222Rn Zerfallsprodukten emittiert wird.
- SSK 2017[2]
Im ICRP Glossary (Englisch)
Potential alpha energy concentration
Englische Fassung
Potential Alpha Energy Concentration
Referenzen
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Radon-Dosiskoeffizienten für berufliche Expositionen Empfehlung der Strahlenschutzkommission verabschiedet in der 341. Sitzung der Strahlenschutzkommission am 02./03.02.2026
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Radon-Dosiskoeffizienten. Empfehlung der Strahlenschutzkommission, verabschiedet in der 290. Sitzung der SSK am 4./5. Dezember 2017. Bekanntmachung im BAnz AT 24.05.2018 B3
