Potentielle Alpha-Energie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Die Seite wurde neu angelegt: „Die <section begin=abk />potentielle Alpha-Energie<section end=abk /> ist die Summe der α-Energien von Rn-222 und seinen kurzlebigen Zerfallsprodukten im radi…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die <section begin=abk /> | Die <section begin=abk /><u>p</u>otentielle <u>A</u>lpha-<u>E</u>nergie<section end=abk /> PAE ist die Summe der Alpha-Energien von <sup>222</sup>Rn und seinen kurzlebigen Zerfallsprodukten im [[Radioaktives Gleichgewicht|radioaktiven Gleichgewicht]].<section begin=more /> | ||
<section begin=more /> | :Aktuell verwendet in: {{Referenzen|Vorlage:Empf Radon-Dosiskoeffizienten}} | ||
:{{SSK|330}} | |||
{{Vorlage:Empf Radon-Dosiskoeffizienten}} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Radon]] | |||
*[[Radon Exposition]] | |||
*[[Potentielle Alpha-Energiekonzentration]] | *[[Potentielle Alpha-Energiekonzentration]] | ||
== Englische Fassung == | |||
<section begin=engl /><u>P</u>otential <u>A</u>lpha <u>E</u>nergy<section end=engl /> | |||
==Referenzen== | |||
<references /> | |||
[[Category:Geprüft 2024]] | |||
[[Category:Glossar A1]] | [[Category:Glossar A1]] | ||
[[Category:Glossar A3]] | [[Category:Glossar A3]] | ||
[[Category: | [[Category:Zuständigkeit A4]] | ||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
[[Category:Abkürzungen]] | [[Category:Abkürzungen]] | ||
[[Category:Glossary]] | [[Category:Glossary]] | ||
[[Category: Abbreviations]] | [[Category: Abbreviations]] | ||
[[Category: AG83-21]] | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<section end=more /> | <section end=more /> | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2024, 09:13 Uhr
Die potentielle Alpha-Energie PAE ist die Summe der Alpha-Energien von 222Rn und seinen kurzlebigen Zerfallsprodukten im radioaktiven Gleichgewicht.
- Aktuell verwendet in: SSK 2017[1]
- Diese Definition wurde zuletzt in der 330. Sitzung der SSK am 29./30. Januar 2024 geprüft.
Siehe auch
Englische Fassung
Potential Alpha Energy
Referenzen
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Radon-Dosiskoeffizienten. Empfehlung der Strahlenschutzkommission, verabschiedet in der 290. Sitzung der SSK am 4./5. Dezember 2017. Bekanntmachung im BAnz AT 24.05.2018 B3