Strahlenexposition der Bevölkerung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Exposition von Personen der Bevölkerung durch Strahlenquellen, mit Ausnahme [[Strahlenexposition, berufliche|beruflicher]] oder [[Strahlenexposition, medizinische|medizinischer Expositionen]] sowie der Exposition durch die normale natürliche Hintergrundstrahlung. | | Exposition von Personen der Bevölkerung durch Strahlenquellen, mit Ausnahme [[Strahlenexposition, berufliche|beruflicher]] oder [[Strahlenexposition, medizinische|medizinischer Expositionen]] sowie der Exposition durch die normale natürliche Hintergrundstrahlung. [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201804238518 ICRP 103 deutsche Ausgabe] | ||
[http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201804238518 ICRP 103 deutsche Ausgabe] | |||
|} | |} | ||
<section begin=more /> | <section begin=more /> | ||
== ICRP (Englisch) == | == ICRP (Englisch) == | ||
[http://www.icrpaedia.org/Public_exposure Public exposure] | [http://www.icrpaedia.org/Public_exposure Public exposure] | ||
Version vom 3. November 2020, 16:18 Uhr
Public exposure ist eine Weiterleitung auf diese Seite.
ICRP 103 (deutsche Ausgabe)
| Exposition von Personen der Bevölkerung durch Strahlenquellen, mit Ausnahme beruflicher oder medizinischer Expositionen sowie der Exposition durch die normale natürliche Hintergrundstrahlung. ICRP 103 deutsche Ausgabe |
ICRP (Englisch)
Verwendet in
SSK 2015 - Umsetzung des Dosisgrenzwertes für Einzelpersonen der Bevölkerung für die Summe der Expositionen aus allen zugelassenen Tätigkeiten.[1]
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Umsetzung des Dosisgrenzwertes für Einzelpersonen der Bevölkerung für die Summe der Expositionen aus allen zugelassenen Tätigkeiten. Empfehlung der Strahlenschutzkommission, verabschiedet in der 274. Sitzung der SSK am 19./20. Februar 2015. Bekanntmachung im BAnz AT 23.11.2015 B6