Exhalationsrate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Weiterleitung|Radonexhalationsrate}} | {{Weiterleitung|Radonexhalationsrate}} | ||
Allgemein wird mit Exhalation (Ausatmung) die Freisetzung von gasförmigen Stoffen bezeichnet. Im Zusammenhang mit Radon versteht man unter der Exhalationsrate (Radonexhalationsrate) diejenige [[Aktivität]], die eine Oberfläche pro Fläche | Allgemein wird mit Exhalation (Ausatmung) die Freisetzung von gasförmigen Stoffen bezeichnet. Im Zusammenhang mit Radon versteht man unter der Exhalationsrate (Radonexhalationsrate) diejenige [[Aktivität]], die eine Oberfläche pro Fläche und Zeit verlässt. Die Einheit der Exhalationsrate ist [[Becquerel|Bq]] m<sup>-2</sup> h<sup>-1</sup><section begin=more /> | ||
:SSK 1992 [https://www.ssk.de/SharedDocs/Publikationen/VeroeffentlichungenderSSK/Band_19.html Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung] <ref>Strahlenschutzkommission (SSK). [https://www.ssk.de/SharedDocs/Publikationen/VeroeffentlichungenderSSK/Band_19.html Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung] Band 19 der Reihe Veröffentlichungen der SSK ISBN 3-437-11451-4</ref> | :SSK 1992 [https://www.ssk.de/SharedDocs/Publikationen/VeroeffentlichungenderSSK/Band_19.html Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung] <ref>Strahlenschutzkommission (SSK). [https://www.ssk.de/SharedDocs/Publikationen/VeroeffentlichungenderSSK/Band_19.html Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung] Band 19 der Reihe Veröffentlichungen der SSK ISBN 3-437-11451-4</ref> | ||
:{{AG83 2021| | :{{AG83 2021|23|November}} | ||
==Referenzen== | ==Referenzen== | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Category:AG83-05]] | [[Category:AG83-05]] | ||
[[Category:AG83-10]] | |||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
[[Category:Geprüft AG83]] | [[Category:Geprüft AG83]] |
Version vom 24. November 2021, 16:48 Uhr
Radonexhalationsrate ist eine Weiterleitung auf diese Seite.
Allgemein wird mit Exhalation (Ausatmung) die Freisetzung von gasförmigen Stoffen bezeichnet. Im Zusammenhang mit Radon versteht man unter der Exhalationsrate (Radonexhalationsrate) diejenige Aktivität, die eine Oberfläche pro Fläche und Zeit verlässt. Die Einheit der Exhalationsrate ist Bq m-2 h-1
- SSK 1992 Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung [1]
- Verabschiedet in der AG83 Glossar am 23. November 2021.
Referenzen
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Die Exposition durch Radon und seine Zerfallsprodukte in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland und deren Bewertung Band 19 der Reihe Veröffentlichungen der SSK ISBN 3-437-11451-4