Nichtionisierende Strahlung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
[[Category:Zuständigkeit A6]] | [[Category:Zuständigkeit A6]] | ||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
[[Category: | [[Category:AG83-19]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 17. Januar 2023, 14:27 Uhr
Bei nichtionisierender Strahlung reicht die Energie der Strahlung nicht aus, um ein Wasserstoffatom in einen elektrisch geladenen Zustand zu versetzen, das heißt zu ionisieren. Die nichtionisierende Strahlung wird je nach Wellenlänge und Frequenz in mehrere ineinander übergehende Bereiche unterteilt.
Frequenz | Wellenlänge | Anwendung/Ursprung | |
---|---|---|---|
Statische elektrische und magnetische Felder | 0 Hz | Erdmagnetfeld, Technischer Gleichstrom (Geräte, Leuchten, Heizungen, Elektromagnete, Batterien), Dauermagnete, HGÜ-Stromübertragungsleitungen, Gleichstromleitungen, elektrisch aufgeladene Gegenstände | |
Niederfrequente elektrische und magnetische Felder | <100 kHz | >3 km | Technischer Wechselstrom (Geräte, Leuchten, Heizungen, Elektromagnete), Wechselstromleitungen, Bahnstrom, Induktionsherde und -heizanlagen, Induktions-Ladegeräte |
Hochfrequente elektromagnetische Felder | 100 kHz - 300 GHz | 1 mm - 3 km | Radio- und Mikrowellen, Mobiltelefone, Basisstationen, WLAN, Bluetooth, DECT-Telefone, Rundfunk, Fernsehen, Funkgeräte, Mikrowellenherde, Radar (Long Range Radar, Short Range Radar), Hochfrequenzanlage, |
Terahertzstrahlung | ca. 100 GHz - 10 THz | ca. 30 µm - 3 mm | Körperscanner, Materialprüfung, Gewebeuntersuchung |
Infrarotstrahlung | 300 GHz - 385 THz | 780 nm - 1 mm | Sonnenlicht, Wärmestrahlung, Infrarot-Fernbedienungen, Infrarotkabine, Heizstrahler, Optokoppler, Lichtschranken, Nachtsichtgeräte, Lichtwellenleiter, Thermografie, Spektroskopie, Laser |
Sichtbares Licht | 385 THz - 750 THz | 380 (400) nm - 780 nm | Sonnenlicht, Feuer, LEDs, Leuchtmittel, Laser |
UV Licht | 750 THz - 940 THz | 100 nm - 380 (400) nm | Sonnenlicht, Solarien, Desinfektionsgeräte, Leuchtmittel, Laser |
Weitere Definitionen
In Rechtstexten
Begriffsbestimmung der Richtlinie 2006/25/EG Optischer Strahlung: jene elektromagnetische Strahlung im Wellenlängen von 100 nm bis 1 mm. Das Spektrum der optischen Strahlung wird unterteilt in ultraviolette Strahlung, sichtbares Licht und Infrarotstrahlung.
Siehe auch
Referenzen
- ↑ Rat der Europäischen Union. Art 2 Richtlinie 2006/25/EG des Rates der Europäischen Union vom 5. April 2006über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche optische Strahlung). Amtsblatt der Europäischen Union, L 114/38, 27.4.2006