Potentielle Alpha-Energiekonzentration: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
PAEC <section begin="abk" /><u>P</u>otential <u>A</u>lpha <u>E</u>nergy <u>C</u>oncentration (''Potentielle Alpha-Energiekonzentration'')<section end="abk" />. | |||
Alpha-Energie, die aufgrund einer Radon-Aktivitätskonzentration <var>C</var><sub>Rn</sub> beim [[Radioaktiver Zerfall|Zerfall]] von <sup>222</sup>Rn bis zum <sup>210</sup>Pb im Luftvolumen <var>V</var> durch eine beliebige Mischung von kurzlebigen <sup>222</sup>Rn Zerfallsprodukten emittiert wird. Sie entspricht der potentiellen Alpha-Energie geteilt durch das Volumen. | |||
PAEC <section begin=abk /><u>P</u>otential <u>A</u>lpha <u>E</u>nergy <u> | |||
Alpha-Energie, die aufgrund einer Radon-Aktivitätskonzentration <var>C</var><sub>Rn</sub> beim [[Radioaktiver Zerfall|Zerfall]] von <sup>222</sup>Rn bis zum <sup>210</sup>Pb im Luftvolumen <var>V</var> durch eine beliebige Mischung von kurzlebigen <sup>222</sup>Rn Zerfallsprodukten emittiert wird.<section begin=more /> | PAEC <section begin="abk" /><u>P</u>otential <u>A</u>lpha <u>E</u>nergy <u>C</u>oncentration (''Potentielle Alpha-Energiekonzentration'')<section end="abk" />. | ||
Alpha-Energie, die aufgrund einer Radon-Aktivitätskonzentration <var>C</var><sub>Rn</sub> beim [[Radioaktiver Zerfall|Zerfall]] von <sup>222</sup>Rn bis zum <sup>210</sup>Pb im Luftvolumen <var>V</var> durch eine beliebige Mischung von kurzlebigen <sup>222</sup>Rn Zerfallsprodukten emittiert wird.<section begin="more" /> | |||
:Aktuell verwendet in: | :Aktuell verwendet in: | ||
:{{Vorlage:Empf Radon-Dosiskoeffizienten}} | :{{Vorlage:Empf Radon-Dosiskoeffizienten}} | ||
Version vom 27. April 2023, 11:02 Uhr
PAEC Potential Alpha Energy Concentration (Potentielle Alpha-Energiekonzentration). Alpha-Energie, die aufgrund einer Radon-Aktivitätskonzentration CRn beim Zerfall von 222Rn bis zum 210Pb im Luftvolumen V durch eine beliebige Mischung von kurzlebigen 222Rn Zerfallsprodukten emittiert wird. Sie entspricht der potentiellen Alpha-Energie geteilt durch das Volumen.
PAEC Potential Alpha Energy Concentration (Potentielle Alpha-Energiekonzentration).
Alpha-Energie, die aufgrund einer Radon-Aktivitätskonzentration CRn beim Zerfall von 222Rn bis zum 210Pb im Luftvolumen V durch eine beliebige Mischung von kurzlebigen 222Rn Zerfallsprodukten emittiert wird.
- Aktuell verwendet in:
- SSK 2017 - Radon-Dosiskoeffizienten[1]
Siehe auch
Englische Fassung
Potential Alpha Energy Concentration
Weitere Definitionen
Im ICRP Glossary (Englisch)
Potential alpha energy concentration
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Radon-Dosiskoeffizienten. Empfehlung der Strahlenschutzkommission, verabschiedet in der 290. Sitzung der SSK am 4./5. Dezember 2017. Bekanntmachung im BAnz AT 24.05.2018 B3