Dosiskonversionsfaktor: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Weiterleitung|Radon-Dosiskoeffizient}} | |||
Bei Exposition durch Radon gibt der DCC <section begin=abk /><u>D</u>ose <u>c</u>onversion <u>c</u>oefficient (''Dosiskonversionsfaktor'')<section end=abk /> oder Radon-Dosiskoeffizient den Zusammenhang an zwischen der [[Strahlenexposition]] infolge [[Inhalation]] von Radon-222 und seinen Folgeprodukten, die in der Einheit mJ h m<sup>-3</sup> oder M[[Becquerel|Bq]] h m<sup>-3</sup> angegeben wird (siehe [[Potentielle Alpha-Energiekonzentration]] (PAEC) oder [[Radon Exposition]]) und der [[Effektive Dosis|effektiven Dosis]], die in der Einheit m[[Sievert|Sv]] angegeben wird. Die von der [[ICRP]] angegebenen Dosiskonversionsfaktoren für [[Beschäftigte/r|Beschäftigte]] (am Arbeitsplatz) und die Bevölkerung (im Wohnraum) lauten: | Bei Exposition durch Radon gibt der DCC <section begin=abk /><u>D</u>ose <u>c</u>onversion <u>c</u>oefficient (''Dosiskonversionsfaktor'')<section end=abk /> oder Radon-Dosiskoeffizient den Zusammenhang an zwischen der [[Strahlenexposition]] infolge [[Inhalation]] von Radon-222 und seinen Folgeprodukten, die in der Einheit mJ h m<sup>-3</sup> oder M[[Becquerel|Bq]] h m<sup>-3</sup> angegeben wird (siehe [[Potentielle Alpha-Energiekonzentration]] (PAEC) oder [[Radon Exposition]]) und der [[Effektive Dosis|effektiven Dosis]], die in der Einheit m[[Sievert|Sv]] angegeben wird. Die von der [[ICRP]] angegebenen Dosiskonversionsfaktoren für [[Beschäftigte/r|Beschäftigte]] (am Arbeitsplatz) und die Bevölkerung (im Wohnraum) lauten: | ||
:Beschäftigte: 1,4 mSv/(mJ h m<sup>-3</sup>) = F · 7,8 mSv/(MBq h m<sup>-3</sup>) | :Beschäftigte: 1,4 mSv/(mJ h m<sup>-3</sup>) = F · 7,8 mSv/(MBq h m<sup>-3</sup>) | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
Mit diesen Werten ergibt sich z. B. für die jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in Wohnräumen bei einer mittleren Radonkonzentration von 50 Bq m<sup>-3</sup> und einer Aufenthaltsdauer von 7 000 h eine Strahlenexposition von 0,9 mSv.<section begin=more /> | Mit diesen Werten ergibt sich z. B. für die jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in Wohnräumen bei einer mittleren Radonkonzentration von 50 Bq m<sup>-3</sup> und einer Aufenthaltsdauer von 7 000 h eine Strahlenexposition von 0,9 mSv.<section begin=more /> | ||
'''Hinweis:'''<br> | |||
Diese Radon-Dosiskoeffizenten sind nicht im Einklang mit der aktuellen ICRP Empfehlung 137 ([https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_46_3-4 ICRP 2017]) jedoch in Übereinstimmung mit der Einschätzung von UNSCEAR ([https://www.unscear.org/docs/publications/2006/UNSCEAR_2006_Report_Vol.II.pdf UNSCEAR 2006 REPORT Vol. II]) und entspricht der aktuellen deutschen legal Definition ([https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/anlage_18.html Anlage 18 Teil B Nr. 3 StrlSchV 2018]). | Diese Radon-Dosiskoeffizenten sind nicht im Einklang mit der aktuellen ICRP Empfehlung 137 ([https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_46_3-4 ICRP 2017]) jedoch in Übereinstimmung mit der Einschätzung von UNSCEAR ([https://www.unscear.org/docs/publications/2006/UNSCEAR_2006_Report_Vol.II.pdf UNSCEAR 2006 REPORT Vol. II]) und entspricht der aktuellen deutschen legal Definition ([https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/anlage_18.html Anlage 18 Teil B Nr. 3 StrlSchV 2018]). | ||
:Nach: {{Glossar Messanleitungen}} | :Nach: {{Glossar Messanleitungen}} | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
[[Category:Abkürzungen]] | [[Category:Abkürzungen]] | ||
[[Category:Abbreviations]] | [[Category:Abbreviations]] | ||
[[Category: | [[Category:AG83-12]] | ||
[[Category:ICRP Glossary]] | [[Category:ICRP Glossary]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<section end=more /> | <section end=more /> |
Version vom 7. März 2022, 10:41 Uhr
Radon-Dosiskoeffizient ist eine Weiterleitung auf diese Seite.
Bei Exposition durch Radon gibt der DCC Dose conversion coefficient (Dosiskonversionsfaktor) oder Radon-Dosiskoeffizient den Zusammenhang an zwischen der Strahlenexposition infolge Inhalation von Radon-222 und seinen Folgeprodukten, die in der Einheit mJ h m-3 oder MBq h m-3 angegeben wird (siehe Potentielle Alpha-Energiekonzentration (PAEC) oder Radon Exposition) und der effektiven Dosis, die in der Einheit mSv angegeben wird. Die von der ICRP angegebenen Dosiskonversionsfaktoren für Beschäftigte (am Arbeitsplatz) und die Bevölkerung (im Wohnraum) lauten:
- Beschäftigte: 1,4 mSv/(mJ h m-3) = F · 7,8 mSv/(MBq h m-3)
- Bevölkerung: 1,1 mSv/(mJ h m-3) = F · 6,3 mSv/(MBq h m-3).
Legt man für den Wohnraum bzw. Innenraum einen Gleichgewichtsfaktor von 0,4 zugrunde, ergeben sich für den Zusammenhang zwischen einer gemessenen Radonexposition (angegeben in Bq h m-3) und der effektiven Dosis folgende Dosiskonversionsfaktoren:
- Beschäftigte: 3,2·10-6 mSv/(Bq h m-3);
- Bevölkerung: 2,5·10-6 mSv/(Bq h m-3).
Mit diesen Werten ergibt sich z. B. für die jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in Wohnräumen bei einer mittleren Radonkonzentration von 50 Bq m-3 und einer Aufenthaltsdauer von 7 000 h eine Strahlenexposition von 0,9 mSv.
Hinweis:
Diese Radon-Dosiskoeffizenten sind nicht im Einklang mit der aktuellen ICRP Empfehlung 137 (ICRP 2017) jedoch in Übereinstimmung mit der Einschätzung von UNSCEAR (UNSCEAR 2006 REPORT Vol. II) und entspricht der aktuellen deutschen legal Definition (Anlage 18 Teil B Nr. 3 StrlSchV 2018).
Englische Fassung
Dose conversion coefficient
Weitere Definitionen
Im ICRP Glossary (Englisch)
Referenzen
- ↑ Rühle H, Kanisch H, Vogl K, Keller H, Bruchertseifer F, Schkade U-K, Wershofen H. Glossar zu den Messanleitungen für die Überwachung radioaktiver Stoffe in der Umwelt und externer StrahIung. September 2009. ISBN 1865-8725