Radon Exposition: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Weiterleitung|Radon exposure}} | {{Weiterleitung|Radon exposure}} | ||
Die <section begin="abk" />Radon-Exposition<section end="abk" /> ''P'' ist ein Oberbegriff für die [[Kumulierte Radon-Aktivitätskonzentration]] <var>P</var><sub>A</sub> und die [[Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration]] <var>P</var><sub>PAEC</sub>. <section begin="more" /> | |||
Die <section begin="abk" />Radon-Exposition<section end="abk" /> ''P'' ist ein Oberbegriff für [[Kumulierte Radon-Aktivitätskonzentration]] <var>P</var><sub>A</sub> und [[Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration]] <var>P</var><sub>PAEC</sub>. <section begin="more" /> | |||
*1 [[Working Level Month|WLM]] entspricht für die [[Gleichgewichtsäquivalentkonzentration]] von Radon 6,37·10<sup>5</sup> [[Becquerel|Bq]] h m<sup>-3</sup>. | *1 [[Working Level Month|WLM]] entspricht für die [[Gleichgewichtsäquivalentkonzentration]] von Radon 6,37·10<sup>5</sup> [[Becquerel|Bq]] h m<sup>-3</sup>. | ||
*1 Bq m<sup>-3</sup> Radon am Arbeitsplatz während eines Jahres führt zu einer | *1 Bq m<sup>-3</sup> Radon am Arbeitsplatz während eines Jahres führt zu einer Radon-Exposition PA von 1,26·10<sup>-3</sup> WLM = 1,12·10<sup>-5</sup> J h m<sup>-3</sup> oder 2,00·10<sup>3</sup> Bq h m<sup>-3</sup> unter der Annahme einer Arbeitszeit von 2 000 h pro Jahr in Innenräumen bei einem [[Gleichgewichtsfaktor]] ''F'' = 0,4 ([https://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%2065 ICRP, 1993]). | ||
*1 Bq m<sup>-3</sup> Radon in Wohnräumen während eines Jahres führt zu einer Exposition von 4,4·10<sup>-3</sup> WLM = 3,89·10<sup>-5</sup> J h m<sup>-3</sup> oder 7,00·10<sup>3</sup> Bq h m<sup>-3</sup> unter der Annahmen eines Aufenthalts von 7 000 h im Jahr in Innenräumen bei einem Gleichgewichtsfaktor ''F'' = 0,4 (ICRP, 1993). | *1 Bq m<sup>-3</sup> Radon in Wohnräumen während eines Jahres führt zu einer Radon-Exposition von 4,4·10<sup>-3</sup> WLM = 3,89·10<sup>-5</sup> J h m<sup>-3</sup> oder 7,00·10<sup>3</sup> Bq h m<sup>-3</sup> unter der Annahmen eines Aufenthalts von 7 000 h im Jahr in Innenräumen bei einem Gleichgewichtsfaktor ''F'' = 0,4 (ICRP, 1993). | ||
{{Radon und Altlasten}} | {{Radon und Altlasten}} | ||
Version vom 7. April 2022, 13:24 Uhr
Radon exposure ist eine Weiterleitung auf diese Seite.
Die Radon-Exposition P ist ein Oberbegriff für die Kumulierte Radon-Aktivitätskonzentration PA und die Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration PPAEC.
- 1 WLM entspricht für die Gleichgewichtsäquivalentkonzentration von Radon 6,37·105 Bq h m-3.
- 1 Bq m-3 Radon am Arbeitsplatz während eines Jahres führt zu einer Radon-Exposition PA von 1,26·10-3 WLM = 1,12·10-5 J h m-3 oder 2,00·103 Bq h m-3 unter der Annahme einer Arbeitszeit von 2 000 h pro Jahr in Innenräumen bei einem Gleichgewichtsfaktor F = 0,4 (ICRP, 1993).
- 1 Bq m-3 Radon in Wohnräumen während eines Jahres führt zu einer Radon-Exposition von 4,4·10-3 WLM = 3,89·10-5 J h m-3 oder 7,00·103 Bq h m-3 unter der Annahmen eines Aufenthalts von 7 000 h im Jahr in Innenräumen bei einem Gleichgewichtsfaktor F = 0,4 (ICRP, 1993).
SSK 2022 - SSK 2022 - Exposition der Bevölkerung durch Radon im Zusammenhang mit radioaktiven Altlasten[1]
- 1 WLM entspricht für die Gleichgewichtsäquivalentkonzentration von Radon 6,37·105 Bq h m-3.
- 1 Bq m-3 Radon am Arbeitsplatz während eines Jahres führt zu einer Exposition von 1,26·10-3 WLM = 1,12·10-5 J h m-3 oder 2,00·103 Bq h m-3 unter der Annahme einer Arbeitszeit von 2 000 h pro Jahr in Innenräumen bei einem Gleichgewichtsfaktor F = 0,4 (ICRP, 1993).
- 1 Bq m-3 Radon in Wohnräumen während eines Jahres führt zu einer Exposition von 4,4·10-3 WLM = 3,89·10-5 J h m-3 oder 7,00·103 Bq h m-3 unter der Annahmen eines Aufenthalts von 7 000 h im Jahr in Innenräumen bei einem Gleichgewichtsfaktor F = 0,4 (ICRP, 1993).
Die Radon-Exposition P ist ein Oberbegriff für Kumulierte Radon-Aktivitätskonzentration PA und Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration PPAEC.
- Aktuell verwendet in:
- SSK 2017 - Radon-Dosiskoeffizienten[2]
Siehe auch
Englische Fassung
Radon exposure
Weitere Definitionen
In Rechtstexten
Radon-Exposition ist Exposition gegenüber den Zerfallsprodukten von Radon.
Referenzen
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Exposition der Bevölkerung durch Radon im Zusammenhang mit radioaktiven Altlasten. Empfehlung der Strahlenschutzkommission verabschiedet in der 319. Sitzung der Strahlenschutzkommission am 28./29. März 2022
- ↑ Strahlenschutzkommission (SSK). Radon-Dosiskoeffizienten. Empfehlung der Strahlenschutzkommission, verabschiedet in der 290. Sitzung der SSK am 4./5. Dezember 2017. Bekanntmachung im BAnz AT 24.05.2018 B3