Dosiskonversionsfaktor: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Zusammenhang zwischen der Strahlenexposition infolge [[Inhalation]] kurzlebiger Radonfolgeprodukte, die in der Einheit mJ h m<sup>-3</sup> bzw. MeV h m<sup>-3</sup> oder [[Becquerel|Bq]] h m<sup>-3</sup> angegeben wird (siehe [[Potentielle Alpha-Energiekonzentration]] (PAEK) oder [[Radon Exposition]]) und der [[Effektive Dosis|effektiven Dosis]], die in der Einheit m[[Sievert|Sv]] angegeben wird, ist durch die Dosiskonversionsfaktoren festgelegt. Die von der [[ICRP]] angegebenen Dosiskonversionsfaktoren für [[Beschäftigte/r|Beschäftigte]] (am Arbeitsplatz) und die Bevölkerung (im Wohnraum) lauten: | Der DCC <section begin=abk /><u>D</u>ose <u>c</u>onversion <u>c</u>oefficient (''Dosiskonversionsfaktor'')<section end=abk /> ist der Zusammenhang zwischen der Strahlenexposition infolge [[Inhalation]] kurzlebiger Radonfolgeprodukte, die in der Einheit mJ h m<sup>-3</sup> bzw. MeV h m<sup>-3</sup> oder [[Becquerel|Bq]] h m<sup>-3</sup> angegeben wird (siehe [[Potentielle Alpha-Energiekonzentration]] (PAEK) oder [[Radon Exposition]]) und der [[Effektive Dosis|effektiven Dosis]], die in der Einheit m[[Sievert|Sv]] angegeben wird, ist durch die Dosiskonversionsfaktoren festgelegt. Die von der [[ICRP]] angegebenen Dosiskonversionsfaktoren für [[Beschäftigte/r|Beschäftigte]] (am Arbeitsplatz) und die Bevölkerung (im Wohnraum) lauten: | ||
:Beschäftigte: 1,4 mSv / mJ h m<sup>-3</sup>; | :Beschäftigte: 1,4 mSv / mJ h m<sup>-3</sup>; | ||
:Bevölkerung: 1,1 mSv / mJ h m<sup>-3</sup>. | :Bevölkerung: 1,1 mSv / mJ h m<sup>-3</sup>. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Mit diesen Werten ergibt sich z. B. für die jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in Wohnräumen bei einer mittleren Radonkonzentration von 50 Bq m<sup>-3</sup> und einer Aufenthaltsdauer von 7 000 h eine Strahlenexposition von 0,9 mSv.<section begin=more /> | Mit diesen Werten ergibt sich z. B. für die jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in Wohnräumen bei einer mittleren Radonkonzentration von 50 Bq m<sup>-3</sup> und einer Aufenthaltsdauer von 7 000 h eine Strahlenexposition von 0,9 mSv.<section begin=more /> | ||
:[https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Strahlenschutz/strlsch_messungen_glossar.pdf Glossar Messanleitungen Stand 2009] | :[https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Strahlenschutz/strlsch_messungen_glossar.pdf Glossar Messanleitungen Stand 2009] | ||
==Englische Fassung == | |||
<section begin=engl /><u>D</u>ose <u>c</u>onversion <u>c</u>oefficient<section end=engl /> | |||
[[Category:Glossar A3]] | [[Category:Glossar A3]] | ||
[[Category:Zuständigkeit A1]] | [[Category:Zuständigkeit A1]] | ||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
[[Category:Abkürzungen]] | |||
[[Category:Abbreviations]] | |||
[[Category:Ungeprüft]] | [[Category:Ungeprüft]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<section end=more /> | <section end=more /> |
Version vom 5. März 2021, 16:17 Uhr
Der DCC Dose conversion coefficient (Dosiskonversionsfaktor) ist der Zusammenhang zwischen der Strahlenexposition infolge Inhalation kurzlebiger Radonfolgeprodukte, die in der Einheit mJ h m-3 bzw. MeV h m-3 oder Bq h m-3 angegeben wird (siehe Potentielle Alpha-Energiekonzentration (PAEK) oder Radon Exposition) und der effektiven Dosis, die in der Einheit mSv angegeben wird, ist durch die Dosiskonversionsfaktoren festgelegt. Die von der ICRP angegebenen Dosiskonversionsfaktoren für Beschäftigte (am Arbeitsplatz) und die Bevölkerung (im Wohnraum) lauten:
- Beschäftigte: 1,4 mSv / mJ h m-3;
- Bevölkerung: 1,1 mSv / mJ h m-3.
Legt man für den Wohnraum bzw. Innenraum einen Gleichgewichtsfaktor von 0,4 zugrunde, ergeben sich für den Zusammenhang zwischen einer gemessenen Radonexposition (angegeben in Bq h m-3) und der effektiven Dosis folgende Dosiskonversionsfaktoren:
- Beschäftigte: 3,2·10-6 mSv / Bq h m-3;
- Bevölkerung: 2,5·10-6 mSv / Bq h m-3.
Mit diesen Werten ergibt sich z. B. für die jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in Wohnräumen bei einer mittleren Radonkonzentration von 50 Bq m-3 und einer Aufenthaltsdauer von 7 000 h eine Strahlenexposition von 0,9 mSv.
Englische Fassung
Dose conversion coefficient