Mobilfunkstandards: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Daten von 3GGP''' | '''Daten von 3GGP''' | ||
<u>EMF Portal</u> | |||
==Mobilfunkgenerationen== | ==Mobilfunkgenerationen== | ||
*2. Generation ([[2G]]) | *2. Generation ([[2G]]) <u>9,6 kBit/s bis 236 kBit/s.</u> | ||
**[[GSM]] (''900 MHz und 1800 MHz '') | **[[GSM]] (''900 MHz und 1800 MHz '') <u>(900 MHz, 1800 MHz und 1900 MHz) 9,6 KBit/s</u> | ||
***[[GPRS]] '''14 | ***[[GPRS]] '''14 kBit/s (nach technischer Erweiterung sind theoretisch 171 KBit/s möglich)''' ''54 kBit/s'' <u>54 kBit/s</u> | ||
***[[EDGE]] '''384 | ***[[EDGE]] '''384 kBit/s''' ''256 kBit/s'' <u>59,2kBit/s</u> | ||
*3. Generation ([[3G]]) | *3. Generation ([[3G]]) <u>144 kBit/s bis 2 MBit/s.</u> | ||
**[[UMTS]] (''2100 MHz'') '''Oberbegriff für Mobilfunkstandards der 3. Generation''' | **[[UMTS]] (''2100 MHz'') '''Oberbegriff für Mobilfunkstandards der 3. Generation''' <u>1900 MHz – 2170 MHz</u> | ||
***[[HSPA]] '''14,4 | ***[[HSPA]] '''14,4 MBit/s''' ''7,2 MBit/s'' | ||
***[[HSPA+]] '''42 | ***[[HSPA+]] '''42 MBit/s''' ''42 MBit/s'' | ||
**[[Long Term Evolution|LTE]] (''700 MHz, 800 MHz, 900 MHz 1,8 GHz, 2,1 GHz und 2,6 GHz'') bis zu '''300 | **[[Long Term Evolution|LTE]] (''700 MHz, 800 MHz, 900 MHz 1,8 GHz, 2,1 GHz und 2,6 GHz'') bis zu '''300 MBit/s''' ''300 MBit/s'' <u>790 - 862 MHz und 2500 MHz – 2690 MHz 100 MBit/s</u> | ||
***3GPP bezeichnet LTE als 3G und LTE-A als 4G | ***3GPP bezeichnet LTE als 3G und LTE-A als 4G | ||
** | ***EMF Portal bezeichnet LTE und LTE-A als 4G | ||
*4. Generation ([[4G]]) | *4. Generation ([[4G]]) | ||
**[[4G|LTE-A]] ''1 Gbit/s'' (''700 MHz, 800 MHz, 900 MHz 1,8 GHz, 2,1 GHz und 2,6 GHz'') | **[[4G|LTE-A]] ''1 Gbit/s'' (''700 MHz, 800 MHz, 900 MHz 1,8 GHz, 2,1 GHz und 2,6 GHz'') | ||
**[[WiMAX]] <u>4G 1 GBit/s</u> | |||
*5. Generation ([[5G]]) ''10 | *5. Generation ([[5G]]) ''10 GBit/s'' <u>10 GBit/s''</u> | ||
**[[FR1]] (''3,6 GHz'') | **[[FR1]] (''3,6 GHz'') | ||
**[[FR2]] (''24,25 - 27,5 GHz'') | **[[FR2]] (''24,25 - 27,5 GHz'') | ||
Version vom 7. Juli 2021, 09:38 Uhr
Mobilfunkstandards für Mobiltelefone (Handys) werden mit unterschiedlichen Frequenz-Bereichen und Datenraten betrieben.
Daten aus EMF und 5G Tabelle 1.1
Daten von 3GGP
EMF Portal
Mobilfunkgenerationen
- 2. Generation (2G) 9,6 kBit/s bis 236 kBit/s.
- 3. Generation (3G) 144 kBit/s bis 2 MBit/s.
- UMTS (2100 MHz) Oberbegriff für Mobilfunkstandards der 3. Generation 1900 MHz – 2170 MHz
- LTE (700 MHz, 800 MHz, 900 MHz 1,8 GHz, 2,1 GHz und 2,6 GHz) bis zu 300 MBit/s 300 MBit/s 790 - 862 MHz und 2500 MHz – 2690 MHz 100 MBit/s
- 3GPP bezeichnet LTE als 3G und LTE-A als 4G
- EMF Portal bezeichnet LTE und LTE-A als 4G
- 4. Generation (4G)
Hinweis zur Zuordnung in die Mobilfunkgenerationen