Mobilfunkstandards: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mobilfunkstandards für Mobiltelefone (Handys) werden mit unterschiedlichen Frequenz-Bereichen und Datenraten betrieben. | Mobilfunkstandards für Mobiltelefone (Handys) werden mit unterschiedlichen Frequenz-Bereichen und Datenraten betrieben. | ||
==Mobilfunkgenerationen== | |||
*2. Generation ([[2G]]) bis zu einigen 100 kBit s<sup>-1</sup> | |||
**[[GSM]] (900 MHz und 1800 MHz) bis zu einigen KBit s<sup>-1</sup> | |||
***[[GPRS]] bis zu einigen 10 kBit s<sup>-1</sup> | |||
***[[EDGE]] bis zu einigen 100 kBit s<sup>-1</sup> | |||
< | *3. Generation ([[3G]]) bis zu einigen 10 MBit s<sup>-1</sup> | ||
**[[UMTS]] (2100 MHz-Band, teilweise bereits abgeschaltet) bis zu einigen 100 kBit s<sup>-1</sup> | |||
***[[HSPA]], [[HSPA+]] bis zu einigen 10 Mbit s<sup>-1</sup> | |||
* | *4. Generation ([[4G]]) bis zu einigen 100 Mbit s<sup>-1</sup> | ||
**[[Long Term Evolution|LTE]], [[4G|LTE-A]] (700 MHz-, 800 MHz-, 900 MHz-, 1,8 GHz-, 2,1 GHz- und 2,6 GHz-Bänder) | |||
* | *5. Generation ([[5G]]) bis zu mehreren Gbit s<sup>-1</sup> | ||
**[[ | **[[FR1]] (3,4 - 3,8 GHz): bis etwas über 1 Gbit s<sup>-1</sup> | ||
**[[ | **[[FR2]] (24,25 - 27,5 GHz): bis zu mehreren Gbit s<sup>-1</sup> | ||
''Hinweis zur Zuordnung in die Mobilfunkgenerationen'' | ''Hinweis zur Zuordnung in die Mobilfunkgenerationen für LTE ergänzen'' | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[3GPP]] | *[[3GPP]] | ||
Version vom 27. Juli 2021, 16:01 Uhr
Mobilfunkstandards für Mobiltelefone (Handys) werden mit unterschiedlichen Frequenz-Bereichen und Datenraten betrieben.
Mobilfunkgenerationen
- 2. Generation (2G) bis zu einigen 100 kBit s-1
- 3. Generation (3G) bis zu einigen 10 MBit s-1
- 4. Generation (4G) bis zu einigen 100 Mbit s-1
- 5. Generation (5G) bis zu mehreren Gbit s-1
Hinweis zur Zuordnung in die Mobilfunkgenerationen für LTE ergänzen