Kategorie:AG83-12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[Radon Exposition]] - PA und PAEC in Liste ergänzen | *[[Radon Exposition]] - PA und PAEC in Liste ergänzen | ||
== | ==Dosisbegriffe== | ||
* [[Äquivalentdosis]] | * [[Äquivalentdosis]] | ||
* | *Dosiskoeffizient | ||
*[[Dosiskonversionsfaktor]] | *[[Dosiskonversionsfaktor]] | ||
*[[Dosisleistung]] | *[[Dosisleistung]] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* [[Effektive Folgedosis|Effektive Folgedosis ''E''(τ)]] | * [[Effektive Folgedosis|Effektive Folgedosis ''E''(τ)]] | ||
* [[Energiedosis|Energiedosis ''D'']] | * [[Energiedosis|Energiedosis ''D'']] | ||
*[[Folgedosis]] | *[[Folgedosis im Katastrophenschutz]] | ||
*[[ | *[[Gewebe-Wichtungsfaktor]] | ||
* [[Ionendosis (in Luft)|Ionendosis]] | * [[Ionendosis (in Luft)|Ionendosis]] | ||
* [[Kerma]] | * [[Kerma]] zweite Seite [[Luftkerma]] | ||
* [[Kollektivdosis]] | * [[Kollektivdosis]] | ||
* [[Körper-Äquivalentdosis|Körper-Äquivalentdosis (früher Körperdosis)]] | * [[Körper-Äquivalentdosis|Körper-Äquivalentdosis (früher Körperdosis)]] | ||
* [[Mess-Äquivalentdosis|Mess-Äquivalentdosis ''H'']] | * [[Mess-Äquivalentdosis|Mess-Äquivalentdosis ''H'']] | ||
* [[Organ-Äquivalentdosis|Organ-Äquivalentdosis ''H''<sub>T</sub>]] | * [[Organ-Äquivalentdosis|Organ-Äquivalentdosis ''H''<sub>T</sub>]] | ||
**[[ | **[[Knochenmarksdosis]] | ||
**[[Dickdarmdosis]] | **[[Dickdarmdosis]] | ||
**[[Schilddrüsendosis]] | **[[Schilddrüsendosis]] | ||
* [[Organfolgedosis]] | * [[Organfolgedosis]] Titel Folge-Organ-Äquivalentdosis | ||
* [[Ortsdosis]] | * [[Ortsdosis]] | ||
* [[Personendosis]] | * [[Personendosis]] | ||
* [[Photonen-Äquivalentdosis]] | * [[Photonen-Äquivalentdosis]] | ||
*[[Schwellendosis]] | *[[Schwellendosis]] | ||
*[[ | *[[Strahlungs-Wichtungsfaktor]] | ||
* [[Verbleibende Dosis]] | * [[Verbleibende Dosis]] | ||
*[[Sievert]] | *[[Sievert]] | ||
*[[Becquerel]] | *[[Becquerel]] | ||
*[[Gray]] | *[[Gray]] | ||
*[[Curie]] | |||
Zeile 50: | Zeile 49: | ||
*[[IMIS]] | *[[IMIS]] | ||
*[[Inzidenzrate]] | *[[Inzidenzrate]] | ||
* | *Kanzerogene Stoffe | ||
*[[LET]] | *[[LET]] | ||
*[[Latenzzeit]] | *Latenzzeit neuer Titel [[Latenzzeit (im Strahlenschutz)]] | ||
*[[Leukämie]] | *[[Leukämie]] | ||
*[[Life Span Study]] | *[[Life Span Study]] | ||
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
*[[Nachweisgrenze]] | *[[Nachweisgrenze]] | ||
*[[Nomineller Risikokoeffizient]] | *[[Nomineller Risikokoeffizient]] | ||
*[[Optimierung]] | *[[Optimierung im Strahlenschutz]] | ||
*[[Rechtfertigung]] | *[[Rechtfertigung]] | ||
==Begriffe aus der A513== | ==Begriffe aus der A513== | ||
Zeile 86: | Zeile 75: | ||
</tr></table> | </tr></table> | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2023, 08:15 Uhr
Begriffe die in der 12. Sitzung der AG83 am 25. Februar 2022 geprüft werden.
Begriffe aus der A228
ALARA - nochmals überarbeiten. Wird der Begriff auch für nicht Ionisierende Strahlung und kanzerogene verwendet? Herr Matthes
Begriffe aus der ad hoc AG Radon und Altlasten
- Schutzgröße - Definition gilt nicht für Radon
- Radon Exposition - PA und PAEC in Liste ergänzen
Dosisbegriffe
- Äquivalentdosis
- Dosiskoeffizient
- Dosiskonversionsfaktor
- Dosisleistung
- Effektive Dosis E
- Effektive Folgedosis E(τ)
- Energiedosis D
- Folgedosis im Katastrophenschutz
- Gewebe-Wichtungsfaktor
- Ionendosis
- Kerma zweite Seite Luftkerma
- Kollektivdosis
- Körper-Äquivalentdosis (früher Körperdosis)
- Mess-Äquivalentdosis H
- Organ-Äquivalentdosis HT
- Organfolgedosis Titel Folge-Organ-Äquivalentdosis
- Ortsdosis
- Personendosis
- Photonen-Äquivalentdosis
- Schwellendosis
- Strahlungs-Wichtungsfaktor
- Verbleibende Dosis
Begriffe aus der AG81
- IMIS
- Inzidenzrate
- Kanzerogene Stoffe
- LET
- Latenzzeit neuer Titel Latenzzeit (im Strahlenschutz)
- Leukämie
- Life Span Study
- Maligner Tumor
- Mortalität
- NORM
- Nachweisgrenze
- Nomineller Risikokoeffizient
- Optimierung im Strahlenschutz
- Rechtfertigung
Begriffe aus der A513
Seiten in der Kategorie „AG83-12“
Folgende 42 Seiten sind in dieser Kategorie, von 42 insgesamt.