Kategorie:AG83-07: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Die Seite wurde neu angelegt: „Begriffe die in der 7. Sitzung der AG83 am geprüft werden. ==Begriffe aus der A630== ==Abkürzungen aus der A630== ;26. BImSchV : {{#lst:26. BImSchV|ab…“ |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Begriffe die in der 7. Sitzung der AG83 am geprüft werden. | Begriffe die in der 7. Sitzung der AG83 am geprüft werden. | ||
=Begriffe aus der A630 = | |||
== Gestrichene Begriffe== | |||
===Bereits in der 6. Sitzung gestrichen=== | |||
*AUDIPOG - im Text erklären oder Fußnote (Anhang 5) | |||
*Adaptationsnacht - im Text erklären oder Fußnote (Anhang 2) | |||
*Alphafrequenzband - im Text erklären oder Fußnote | |||
*Arousalreaktion - Fußnote (Anhang 2) | |||
*Amyloid-β 1-40-Spiegel - Fußnote (Amyloid-β erklären) (Anhang 2) | |||
*Baselinenacht - evt. Fußnote | |||
*Artefakt (in der Neurologie) - Fußnote (Anhang 2) | |||
*Astrozyt - Fußnote (Anhang 7) https://www.emf-portal.org/de/glossary/1724 | |||
*Auditorischer Kortex - Fußnote (Anhang 2) | |||
*Autophagie (Autophagozytose) - Fußnote | |||
*Axon - Fußnote (Anhang 7) https://www.emf-portal.org/de/glossary/653 | |||
*Broadcast Beam - ist im Text erklärt | |||
*CDMA (Anhang 4) | |||
*Carrier Aggregation | |||
*Corticosteron - Im Text erklären oder Fußnote (Anhang 2) https://www.emf-portal.org/de/glossary/3483 | |||
*Deklaratives, emotionales und prozedurales Gedächtnis - im Text erklären (Anhang 2) | |||
*EEG-Power- Im Text erklären | |||
*Endgerät | |||
*Endometrium - Im Text erklären oder Fußnote (Anhang 5) EMF-Portal | |||
*Enhanced Mobile Broadband (eMBB) | |||
*Epididymis https://www.emf-portal.org/de/glossary/1842 | |||
*Ereigniskorrelierte Potentiale (EKP) | |||
*Frequenzbins | |||
*Femur - durch deutschen Begriff ersetzen | |||
*Fibroblasten (Anhang 7) | |||
*Follow-up | |||
*Glucocorticoid-Rezeptor - Im Text erklären oder Fußnote (Anhang 2) | |||
*Glutathion - Im Text erklären oder Fußnote (Anhang 2) https://www.emf-portal.org/de/glossary/2143 | |||
*Hämatologie | |||
*INTERPHONE - Im Text als Referenz (Anhang 1) | |||
*Kanalsendeleistung - im Text erklären oder Fußnote | |||
*Kanzerogenität | |||
*Kognitive Funktionen | |||
*Leydig-Zelle - im Text erklären oder Fußnote https://www.emf-portal.org/de/glossary/2971 | |||
*Makrostruktur (Schlaf) - im Text erklären oder Fußnote | |||
===In der 7. Sitzung gestrichen=== | |||
*Neuroanatomie | |||
**Amygdala | |||
**Blut-Hirn-Schranke | |||
**Gliazelle | |||
**Hippocampus | |||
**Hirnrinde | |||
**Lateraler Hirnventrikel | |||
*Counterbalanced | |||
**Crossover-Design | |||
*Gehirntumoren | |||
**Akustikusneurinom | |||
**Glioblastom | |||
**Gliom | |||
*Herzschwannom | |||
*Längsschnittstudie | |||
*Malondialdehyd | |||
*Meiose | |||
*Melatonin | |||
*[[mRNA]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Mikroglia | |||
*Mikronukleus | |||
*Myelin basic protein | |||
*Nebenhoden | |||
*[[NGF]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Neuroanatomie | |||
*Neuronale Stammzellen | |||
*[[NO-Synthase]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*NREM-Schlaf | |||
**Abkürzung behalten | |||
*NTP-Studie | |||
*Opioidsignalsystem | |||
*Phagozytose | |||
*Polysomnographie | |||
*Präfronaler Kortex | |||
*Querschnittstudie | |||
*Randomisiert | |||
*Reaktive Gliose | |||
*[[Reaktive Sauerstoffspezies]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Reboundeffekt | |||
*Redoxsystem/ Redoxreaktion | |||
*[[REM]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*[[RT-PCR]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Rollout | |||
*RR-Intervall | |||
*Schlafdeprivation | |||
*Screeningnacht | |||
*Sertoli-Zellen | |||
*Spermatid | |||
*Spermatogonium | |||
*Spermatozyte | |||
*Stroop-Test | |||
*[[Superoxid-Dismutase]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*[[TEM-Zelle]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Übertragungsbandbreite | |||
*Volume(s) of Interest | |||
**Abkürzung behalten | |||
*[[WiMAX|Worldwide interoperability for Microwave Access (WiMAX)]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Zytokin | |||
*Resource Block | |||
*Resource Grid | |||
*Skp-Cullin-F-Box-Proteinkomplex (SCF) (Anhang 5) | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Telomere Restriction Fragment (TRF) (Anhang 5) | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Antioxidatives Redoxsystem | |||
*Confounder | |||
*Duty cycle | |||
**im Text erkläre | |||
**Strahlenschutzbezug ergänzen? | |||
*Katalase | |||
**im Text kurz erklären | |||
*Meningeom | |||
*ex vivo | |||
*Antioxidatives Redoxsystem | |||
*Sendetechnik | |||
*Beam (Sendetechnik) | |||
*Blindstudie | |||
**Fußnote oder im Text erklären | |||
*Doppelblindstudie | |||
**Fußnote oder im Text erklären | |||
**Parallelgruppendesign | |||
**Fußnote oder im Text erklären | |||
*eMBB | |||
**Fußnote oder im Text erklären | |||
*Frequenzbandbreite | |||
*in silico | |||
**Fußnote oder im Text erklären | |||
*in vitro | |||
**Fußnote oder im Text erklären | |||
*in vivo | |||
**Fußnote oder im Text erklären | |||
*Massive Machine Type Communications(mMTC) | |||
**Abkürzung behalten | |||
*[[MIMO]] | |||
**[[Massive-Multiple Input Multiple Output]] | |||
**[[Multi-User-MIMO]] | |||
**Abkürzungen behalten und auf fertiges Kapitel der Empfehlung verlinken | |||
*Massive-MIMO-Antenne | |||
*Nocebo | |||
**Fußnote oder im Text erklären | |||
*[[Orthogonal Frequency Division Multiple Access]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*[[Orthogonal Frequency Division Multiplexing]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Schwannom | |||
**Fußnote oder im Text erklären | |||
*Subcarrier | |||
*[[Time Division Duplex]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*[[Time Division Multiple Access]] | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Traffic Beam | |||
*Im Text erklären | |||
*URLLC | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Uplink | |||
**Abkürzung behalten | |||
*Vigilanzniveau | |||
**Fußnote oder im Text erklären | |||
*Virtuelles Netzwerk | |||
*Inzidenz | |||
**Abkürzung behalten | |||
== zu Bearbeiten== | |||
*[[Feldquelle (elektromagnetische Felder)]] | |||
**Nahfeld nochmals prüfen | |||
*[[Funkzelle]] | |||
**Makrozelle ergänzen | |||
==Abkürzungen aus der A630== | ==Abkürzungen aus der A630== | ||
Zeile 24: | Zeile 203: | ||
: <u>S</u>moldering <u>M</u>ultiples <u>M</u>yelom | : <u>S</u>moldering <u>M</u>ultiples <u>M</u>yelom | ||
=Begriffe aus der A229= | |||
[[Therapiezyklus (Nuklearmedizin)]] | |||
**Herr Burchert ergänzt Text | |||
==Abkürzungen aus der A229== | ==Abkürzungen aus der A229== | ||
Zeile 80: | Zeile 251: | ||
;PDTC | ;PDTC | ||
: <u>P</u>oorly <u>d</u>ifferentiated <u>t</u>hyroid <u>c</u>arcinoma (''schlecht differenziertes Schilddrüsenkarzinom'') | : <u>P</u>oorly <u>d</u>ifferentiated <u>t</u>hyroid <u>c</u>arcinoma (''schlecht differenziertes Schilddrüsenkarzinom'') | ||
;[[ | ;[[Positronen-Emissions-Tomographie|PET]] | ||
: {{#lst: | : {{#lst:Positronen-Emissions-Tomographie|abk}} | ||
;PRRT | ;PRRT | ||
: <u>P</u>eptid-<u>R</u>adio-<u>R</u>ezeptor-<u>T</u>herapie | : <u>P</u>eptid-<u>R</u>adio-<u>R</u>ezeptor-<u>T</u>herapie |
Aktuelle Version vom 5. August 2021, 09:01 Uhr
Begriffe die in der 7. Sitzung der AG83 am geprüft werden.
Begriffe aus der A630
Gestrichene Begriffe
Bereits in der 6. Sitzung gestrichen
- AUDIPOG - im Text erklären oder Fußnote (Anhang 5)
- Adaptationsnacht - im Text erklären oder Fußnote (Anhang 2)
- Alphafrequenzband - im Text erklären oder Fußnote
- Arousalreaktion - Fußnote (Anhang 2)
- Amyloid-β 1-40-Spiegel - Fußnote (Amyloid-β erklären) (Anhang 2)
- Baselinenacht - evt. Fußnote
- Artefakt (in der Neurologie) - Fußnote (Anhang 2)
- Astrozyt - Fußnote (Anhang 7) https://www.emf-portal.org/de/glossary/1724
- Auditorischer Kortex - Fußnote (Anhang 2)
- Autophagie (Autophagozytose) - Fußnote
- Axon - Fußnote (Anhang 7) https://www.emf-portal.org/de/glossary/653
- Broadcast Beam - ist im Text erklärt
- CDMA (Anhang 4)
- Carrier Aggregation
- Corticosteron - Im Text erklären oder Fußnote (Anhang 2) https://www.emf-portal.org/de/glossary/3483
- Deklaratives, emotionales und prozedurales Gedächtnis - im Text erklären (Anhang 2)
- EEG-Power- Im Text erklären
- Endgerät
- Endometrium - Im Text erklären oder Fußnote (Anhang 5) EMF-Portal
- Enhanced Mobile Broadband (eMBB)
- Epididymis https://www.emf-portal.org/de/glossary/1842
- Ereigniskorrelierte Potentiale (EKP)
- Frequenzbins
- Femur - durch deutschen Begriff ersetzen
- Fibroblasten (Anhang 7)
- Follow-up
- Glucocorticoid-Rezeptor - Im Text erklären oder Fußnote (Anhang 2)
- Glutathion - Im Text erklären oder Fußnote (Anhang 2) https://www.emf-portal.org/de/glossary/2143
- Hämatologie
- INTERPHONE - Im Text als Referenz (Anhang 1)
- Kanalsendeleistung - im Text erklären oder Fußnote
- Kanzerogenität
- Kognitive Funktionen
- Leydig-Zelle - im Text erklären oder Fußnote https://www.emf-portal.org/de/glossary/2971
- Makrostruktur (Schlaf) - im Text erklären oder Fußnote
In der 7. Sitzung gestrichen
- Neuroanatomie
- Amygdala
- Blut-Hirn-Schranke
- Gliazelle
- Hippocampus
- Hirnrinde
- Lateraler Hirnventrikel
- Counterbalanced
- Crossover-Design
- Gehirntumoren
- Akustikusneurinom
- Glioblastom
- Gliom
- Herzschwannom
- Längsschnittstudie
- Malondialdehyd
- Meiose
- Melatonin
- mRNA
- Abkürzung behalten
- Mikroglia
- Mikronukleus
- Myelin basic protein
- Nebenhoden
- NGF
- Abkürzung behalten
- Neuroanatomie
- Neuronale Stammzellen
- NO-Synthase
- Abkürzung behalten
- NREM-Schlaf
- Abkürzung behalten
- NTP-Studie
- Opioidsignalsystem
- Phagozytose
- Polysomnographie
- Präfronaler Kortex
- Querschnittstudie
- Randomisiert
- Reaktive Gliose
- Reaktive Sauerstoffspezies
- Abkürzung behalten
- Reboundeffekt
- Redoxsystem/ Redoxreaktion
- REM
- Abkürzung behalten
- RT-PCR
- Abkürzung behalten
- Rollout
- RR-Intervall
- Schlafdeprivation
- Screeningnacht
- Sertoli-Zellen
- Spermatid
- Spermatogonium
- Spermatozyte
- Stroop-Test
- Superoxid-Dismutase
- Abkürzung behalten
- TEM-Zelle
- Abkürzung behalten
- Übertragungsbandbreite
- Volume(s) of Interest
- Abkürzung behalten
- Worldwide interoperability for Microwave Access (WiMAX)
- Abkürzung behalten
- Zytokin
- Resource Block
- Resource Grid
- Skp-Cullin-F-Box-Proteinkomplex (SCF) (Anhang 5)
- Abkürzung behalten
- Telomere Restriction Fragment (TRF) (Anhang 5)
- Abkürzung behalten
- Antioxidatives Redoxsystem
- Confounder
- Duty cycle
- im Text erkläre
- Strahlenschutzbezug ergänzen?
- Katalase
- im Text kurz erklären
- Meningeom
- ex vivo
- Antioxidatives Redoxsystem
- Sendetechnik
- Beam (Sendetechnik)
- Blindstudie
- Fußnote oder im Text erklären
- Doppelblindstudie
- Fußnote oder im Text erklären
- Parallelgruppendesign
- Fußnote oder im Text erklären
- eMBB
- Fußnote oder im Text erklären
- Frequenzbandbreite
- in silico
- Fußnote oder im Text erklären
- in vitro
- Fußnote oder im Text erklären
- in vivo
- Fußnote oder im Text erklären
- Massive Machine Type Communications(mMTC)
- Abkürzung behalten
- MIMO
- Massive-Multiple Input Multiple Output
- Multi-User-MIMO
- Abkürzungen behalten und auf fertiges Kapitel der Empfehlung verlinken
- Massive-MIMO-Antenne
- Nocebo
- Fußnote oder im Text erklären
- Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- Abkürzung behalten
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- Abkürzung behalten
- Schwannom
- Fußnote oder im Text erklären
- Subcarrier
- Time Division Duplex
- Abkürzung behalten
- Time Division Multiple Access
- Abkürzung behalten
- Traffic Beam
- Im Text erklären
- URLLC
- Abkürzung behalten
- Uplink
- Abkürzung behalten
- Vigilanzniveau
- Fußnote oder im Text erklären
- Virtuelles Netzwerk
- Inzidenz
- Abkürzung behalten
zu Bearbeiten
- Feldquelle (elektromagnetische Felder)
- Nahfeld nochmals prüfen
- Funkzelle
- Makrozelle ergänzen
Abkürzungen aus der A630
- 26. BImSchV
- Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder ‒ 26. BImSchV)
- AGNIR
- Advisory Group on Non-Ionising Radiation (Großbritannien)
- ANSES
- Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (Frankreich) (Nationale Behörde für Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz und Arbeitsschutz)
- ARPANSA
- Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (Australien) (Australische Strahlenschutz und nukleare Sicherheit Agentur)
- BAFU
- Bundesamt für Umwelt (Schweiz)
- ETSI
- European Telecommunications Standards Institute
- INTEROCC
- Studienakronym: Occupational Exposures And Brain Cancer
- Sham
- Scheinexposition
- SMM
- Smoldering Multiples Myelom
Begriffe aus der A229
Therapiezyklus (Nuklearmedizin)
- Herr Burchert ergänzt Text
Abkürzungen aus der A229
- ALSYMPCA-Studie
- Alpharadin in symptomatic prostate cancer -Studie
- AMG
- Arzneimittelgesetz
- BfS
- Bundesamt für Strahlenschutz
- BMU
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (1987 bis 2013)
- CUP
- Cancer of unknown primary origin (Krebserkrankung mit unbekanntem Primärtumor)
- CXCR4
- CXC-Motiv-Chemokinrezeptor 4
- DOTANOC
- [DOTA,1-Nal3]-octreotide
- DOTATE
- DOTA-(Tyr3)-octreotate
- DOTATOC
- DOTA(0)-Phe(1)-Tyr(3))octreotide, Edotreotid
- DTC
- Differentiated thyroid carcinoma (differenziertes Schilddrüsenkarzinom)
- ECOG
- Eastern Cooperative Oncology Group
- EDTMP
- Ethylenediamine tetra(methylene phosphonic acid) (Ethylendiamintetra(methylphosphorsäure)
- GEP-NET
- Gastroenteropankreatisch Neuroendokrine Tumoren
- GFR
- Glomeruläre Filtrationsrate
- LHRH
- Luteinisierendes-Hormon-Releasing-Hormon
- mCRPC
- metastatic castration-resistant prostate cancer (metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom)
- MDS
- Myelodysplastische Syndrome
- NET
- Neuroendokriner Tumor
- NSz
- Nierenszintigraphie
- NYHA
- New York Health Association
- PDTC
- Poorly differentiated thyroid carcinoma (schlecht differenziertes Schilddrüsenkarzinom)
- PET
- Positronen-Emissions-Tomographie
- PRRT
- Peptid-Radio-Rezeptor-Therapie
- PSMA
- Prostata-spezifisches Membranantigen
- PSMA-I&T
- PSMA-Imaging & Therapie
- RA
- Rheumatoiden Arthritis
- RANKL
- Receptor activator of nuclear factor-kappaB ligand
- rhTSH
- Recombinant human Thyreoidea-stimulierendes Hormon
- RI
- Radioiod
- RIT
- Radioiodtherapie
- RLT
- Radioligandentherapie
- RSO
- Radiosynoviorthese
- SIRT
- Selektive Interne Radiotherapie
- StrlSchG
- Strrahlenschutzgesetz
- StrlSchV
- Strahlenschutzverordnung
- TARE
- Transarterielle Radioembolisation
- TSH
- Thyreoidea-stimulierendes Hormon - Thyreotropin
- ULN
- Upper Limit of Normal (Obere Normgrenze)
- WHO
- World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
- Zevalin
- Ibritumomab-Tiuxetan
Seiten in der Kategorie „AG83-07“
Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.