Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 143: | Zeile 143: | ||
;[[Energiedosis|D]] | ;[[Energiedosis|D]] | ||
: {{#lst:Energiedosis|abk}} | : {{#lst:Energiedosis|abk}} | ||
; | ;DARS | ||
: | :<u>D</u>ysphagia-<u>A</u>spiration <u>R</u>elated <u>S</u>tructures | ||
;[[Dosiskonversionsfaktor|DCC]] | ;[[Dosiskonversionsfaktor|DCC]] | ||
: {{#lst:Dosiskonversionsfaktor|abk}} | : {{#lst:Dosiskonversionsfaktor|abk}} | ||
; | ;DCRL | ||
: | : <u>D</u>erived <u>c</u>onsideration <u>r</u>eference <u>l</u>evel | ||
; | ;DCS | ||
: | : <u>D</u>irect <u>c</u>urrent <u>s</u>timulation (''Direkte Stromstimulation'') | ||
; | ;DD | ||
: | : <u>D</u>ifferenzial<u>d</u>iagnose | ||
; | ;DDK | ||
: | : <u>D</u>ünndarm<u>d</u>oppel<u>k</u>ontrastuntersuchung | ||
;[[Dosis- und Dosisleistungseffektivitätsfaktor|DDREF]] | ;[[Dosis- und Dosisleistungseffektivitätsfaktor|DDREF]] | ||
: {{#lst:Dosis- und Dosisleistungseffektivitätsfaktor|abk}} | : {{#lst:Dosis- und Dosisleistungseffektivitätsfaktor|abk}} | ||
;[[DEGRO]] | ;[[DEGRO]] | ||
: {{#lst:DEGRO|abk}} | : {{#lst:DEGRO|abk}} | ||
; | ;DEXA | ||
: | : <u>D</u>ual <u>E</u>nergy <u>X</u>-ray <u>A</u>bsorptiometry | ||
; | ;DFP | ||
: | : <u>D</u>osis-<u>F</u>lächen-<u>P</u>rodukt | ||
;[[DGMP]] | ;[[DGMP]] | ||
: {{#lst:DGMP|abk}} | : {{#lst:DGMP|abk}} | ||
;[[DICOM]] | ;[[DICOM]] | ||
: {{#lst:DICOM|abk}} | : {{#lst:DICOM|abk}} | ||
; | ;DIV | ||
: | : <u>Div</u>ergentes Strahlenbündel | ||
; | ;DL | ||
: | : <u>D</u>urch<u>l</u>euchtung | ||
; | ;DLP | ||
: | : <u>D</u>osis-<u>L</u>ängen-<u>P</u>rodukt | ||
;[[Deutsches Mobilfunk-Forschungsprogramm|DMF]] | ;[[Deutsches Mobilfunk-Forschungsprogramm|DMF]] | ||
: {{#lst:Deutsches Mobilfunk-Forschungsprogramm|abk}} | : {{#lst:Deutsches Mobilfunk-Forschungsprogramm|abk}} | ||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
;[[Diagnostischer Referenzwert|DRW]] | ;[[Diagnostischer Referenzwert|DRW]] | ||
: {{#lst:Diagnostischer Referenzwert|abk}} | : {{#lst:Diagnostischer Referenzwert|abk}} | ||
; | ;DSA | ||
: | : <u>D</u>igitale <u>S</u>ubtraktions<u>a</u>ngiografie | ||
;[[Energiedosis|D<sub>T</sub>]] | ;[[Energiedosis|D<sub>T</sub>]] | ||
: {{#lst:Energiedosis|abk}} | : {{#lst:Energiedosis|abk}} | ||
; | ;''D''<sub>T,R</sub> | ||
: | : Mittlere Energiedosen pro Strahlenart | ||
; | ;DWI | ||
: | : <u>D</u>iffusion-<u>w</u>eighted <u>i</u>maging (''Diffusionsgewichtete Magnetresonanztomografie'') | ||
;[[Dual X-ray Absorptiometry|DXA]] | ;[[Dual X-ray Absorptiometry|DXA]] | ||
: {{#lst:Dual X-ray Absorptiometry|abk}} | : {{#lst:Dual X-ray Absorptiometry|abk}} | ||
| Zeile 196: | Zeile 196: | ||
;[[Effektive Dosis|''E'']] | ;[[Effektive Dosis|''E'']] | ||
: {{#lst:Effektive Dosis|abk}} | : {{#lst:Effektive Dosis|abk}} | ||
; | ;''e'' | ||
: | : Dosis-Konversionsfaktor für die effektive Dosis in Sv · cm<sup>2</sup> | ||
;[[Gleichgewichtsäquivalentkonzentration|EEC]] | ;[[Gleichgewichtsäquivalentkonzentration|EEC]] | ||
: {{#lst:Gleichgewichtsäquivalentkonzentration|abk}} | : {{#lst:Gleichgewichtsäquivalentkonzentration|abk}} | ||
;[[Folgedosis|''E''<sub>c</sub>]] | ;[[Folgedosis|''E''<sub>c</sub>]] | ||
: {{#lst:Folgedosis|abk}} | : {{#lst:Folgedosis|abk}} | ||
; | ;ECT | ||
: | : <u>E</u>lectro<u>c</u>hemo<u>t</u>herapy (''Elektrochemotherapie '') | ||
; | ;eFAST | ||
: | : <u>e</u>xtended <u>F</u>ocused <u>A</u>ssessment with <u>S</u>onography for <u>T</u>rauma | ||
; | ;EGT | ||
: | : <u>E</u>lektro<u>g</u>en<u>t</u>herapie | ||
; | ;''E''<sub>gr</sub> | ||
: [[Grenzwert (Strahlenexposition)|Grenzwert]] für die [[Effektive Dosis|effektive Dosis]] in [[Sievert|Sv]] <var>E</var><sub>gr</sub> = 0,026 Sv | |||
;[[Equivalent Isotropically Radiated Power|EIRP]] | ;[[Equivalent Isotropically Radiated Power|EIRP]] | ||
: {{#lst:Equivalent Isotropically Radiated Power|abk}} | : {{#lst:Equivalent Isotropically Radiated Power|abk}} | ||
; | ;ELF | ||
: | : <u>E</u>xtremely <u>l</u>ow <u>f</u>requencies (''Extrem niedrige Frequenzen'') | ||
; | ;EMF | ||
: | : <u>E</u>lektrische, <u>m</u>agnetische und elektromagnetische <u>F</u>elder | ||
; | ;EMS | ||
: | : <u>E</u>lektro<u>m</u>yo<u>s</u>timulation | ||
; | ;EPD | ||
: | : Direkt ablesbares <u>e</u>lektronisches <u>P</u>ersonen<u>d</u>osimeter | ||
; | ;EPIC | ||
: | : <u>E</u>nvironment <u>P</u>rotection from <u>I</u>Ionizing <u>C</u>ontaminants | ||
; | ;ERA | ||
: | : <u>E</u>cological <u>R</u>isk <u>A</u>ssessment (''Ökologische Risikobewertung'') | ||
; | ;ERCP | ||
: | : <u>E</u>ndoskopische <u>r</u>etrograde <u>C</u>holangio<u>p</u>ankreatikografie | ||
;[[ERICA]] | ;[[ERICA]] | ||
: {{#lst:ERICA|abk}} | : {{#lst:ERICA|abk}} | ||
| Zeile 248: | Zeile 248: | ||
;[[FAO]] | ;[[FAO]] | ||
: {{#lst:FAO|abk}} | : {{#lst:FAO|abk}} | ||
; | ;FASSET | ||
: | : Framework for Assessment of Environmental Impact | ||
;[[FaSTPro]] | ;[[FaSTPro]] | ||
: {{#lst:FaSTPro|abk}} | : {{#lst:FaSTPro|abk}} | ||
; | ;FDG | ||
: | : [<sup>18</sup>F]<u>F</u>luor<u>d</u>esoxy<u>g</u>lukose | ||
; | ;F-DOPA | ||
: | : [<sup>18</sup>F]<u>F</u>luor-L-<u>D</u>ihydr<u>o</u>xy<u>p</u>henyl<u>a</u>lanin | ||
; | ;FET | ||
: | : O-(2-[<sup>18</sup>F]<u>F</u>luoro<u>e</u>thyl)-L-<u>T</u>yrosin | ||
;[[FIGO]] | ;[[FIGO]] | ||
: {{#lst:FIGO|abk}} | : {{#lst:FIGO|abk}} | ||
; | ;FK | ||
: | : <u>F</u>remd<u>k</u>örper | ||
;[[FKA, FKI, FKF]] | ;[[FKA, FKI, FKF]] | ||
: {{#lst:FKA, FKI, FKF|abk}} | : {{#lst:FKA, FKI, FKF|abk}} | ||
; | ;FKDS | ||
: | : <u>F</u>arb<u>k</u>odierte <u>D</u>oppler<u>s</u>onografie/Duplexsonografie | ||
;[[Frequency-Modulated Continuous Wave-Radar|FM-CW-Radar]] | ;[[Frequency-Modulated Continuous Wave-Radar|FM-CW-Radar]] | ||
: {{#lst:Frequency-Modulated Continuous Wave-Radar|abk}} | : {{#lst:Frequency-Modulated Continuous Wave-Radar|abk}} | ||
; | ;FNH | ||
: | : <u>F</u>okale <u>n</u>oduläre <u>H</u>yperplasie | ||
;[[ | ;FRED | ||
: [[FASSET|<u>F</u>ASSET]] <u>R</u>adiation <u>E</u>ffects <u>D</u>atabase | |||
; | ;FRF | ||
: | : <u>F</u>raktionierte <u>R</u>adio<u>f</u>requenz | ||
;[[FuAG]] | ;[[FuAG]] | ||
: {{#lst:FuAG|abk}} | : {{#lst:FuAG|abk}} | ||
| Zeile 284: | Zeile 284: | ||
;[[GefStoffV]] | ;[[GefStoffV]] | ||
: {{#lst:GefStoffV|abk}} | : {{#lst:GefStoffV|abk}} | ||
; | ;GEP | ||
: | : <u>G</u>astro<u>e</u>ntero<u>p</u>ankreatisch | ||
; | ;GFS | ||
: | : <u>G</u>ering<u>f</u>ügigkeits<u>s</u>chwellen | ||
; | ;GI | ||
: | : <u>G</u>astro<u>i</u>ntestinaltrakt | ||
; | ;GK | ||
: | : <u>G</u>anz<u>k</u>örper | ||
; | ;GKS | ||
: | : <u>G</u>anz<u>k</u>örper-<u>S</u>zintigrafie | ||
;[[GMLZ]] | ;[[GMLZ]] | ||
: {{#lst:GMLZ|abk}} | : {{#lst:GMLZ|abk}} | ||
| Zeile 304: | Zeile 304: | ||
==H== | ==H== | ||
; | ;HDR | ||
: | : <u>H</u>azard <u>D</u>ose <u>R</u>ate | ||
;[[HELCOM]] | ;[[HELCOM]] | ||
: {{#lst:HELCOM|abk}} | : {{#lst:HELCOM|abk}} | ||
;[[HERCA]] | ;[[HERCA]] | ||
: {{#lst:HERCA|abk}} | : {{#lst:HERCA|abk}} | ||
; | ;HF | ||
: | : <u>H</u>och<u>f</u>requenz | ||
; | ;HIV | ||
: | : <u>H</u>umanes <u>I</u>mmundefizienz-<u>V</u>irus | ||
; | ;HMN | ||
: | : <u>H</u>andbuch <u>m</u>itigativer <u>N</u>otfallmaßnahmen | ||
; | ;HNO | ||
: | : <u>H</u>als <u>N</u>asen <u>O</u>hren bzw. Hals Nasen Ohren Heilkunde | ||
; | ;HPT | ||
: | : <u>H</u>yper<u>p</u>ara<u>t</u>hyreoidismus | ||
; | ;HRCT | ||
: | : <u>H</u>igh-<u>r</u>esolution <u>c</u>omputed <u>t</u>omography (''Hochauflösende Computertomografie'') | ||
;[[HRQ-Unfall|HRQ]] | ;[[HRQ-Unfall|HRQ]] | ||
: {{#lst:HRQ-Unfall|abk}} | : {{#lst:HRQ-Unfall|abk}} | ||
;[[Organ-Äquivalentdosis|<var>H</var><sub>T</sub>]] | ;[[Organ-Äquivalentdosis|<var>H</var><sub>T</sub>]] | ||
: {{#lst:Organ-Äquivalentdosis|abk}} | : {{#lst:Organ-Äquivalentdosis|abk}} | ||
; | ;<var>h</var><sub>T</sub> | ||
: | : Dosis-Konversionsfaktor für die Organ-Äquivalentdosis in Sv · cm<sup>2</sup> | ||
; | ;<var>H</var><sub>T,max</sub> | ||
: Maximum der [[Äquivalentdosis]] im Organ oder Gewebe in [[Sievert|Sv]] | |||
;[[Organ-Folgedosis|<var>H</var><sub>T</sub>(τ)]] | ;[[Organ-Folgedosis|<var>H</var><sub>T</sub>(τ)]] | ||
: {{#lst:Organ-Folgedosis|abk}} | : {{#lst:Organ-Folgedosis|abk}} | ||
; | ;HWS | ||
: | : <var>H</var>als<var>w</var>irbel<var>s</var>äule | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 348: | Zeile 348: | ||
;[[ICRU]] | ;[[ICRU]] | ||
: {{#lst:ICRU|abk}} | : {{#lst:ICRU|abk}} | ||
; | ;IGRT | ||
: | : <u>I</u>mage <u>G</u>uided <u>R</u>adio<u>t</u>herapy | ||
; | ;IK | ||
: | : <u>I</u>ndikations<u>k</u>lasse | ||
; | ;ILS | ||
: | : <u>I</u>ntegrierte <u>L</u>eit<u>s</u>tellen zur Alarmierung von Feuerwehr und Rettungsdienst | ||
;[[IMIS]] | ;[[IMIS]] | ||
: {{#lst:IMIS|abk}} | : {{#lst:IMIS|abk}} | ||
; | ;IMRT | ||
: | : <u>I</u>ntensitäts<u>m</u>odulierte <u>R</u>adio<u>t</u>herapie | ||
; | ;IND | ||
: | : <u>I</u>mprovised <u>n</u>uclear <u>d</u>evice (''Improvisierte Nuklearwaffe'') | ||
;[[INES]] | ;[[INES]] | ||
: {{#lst:INES|abk}} | : {{#lst:INES|abk}} | ||
; | ;IORT | ||
: | : <u>I</u>ntra<u>o</u>perative <u>R</u>adio<u>t</u>herapie | ||
; | ;IPL | ||
: | : <u>I</u>ntense <u>p</u>ulsed <u>l</u>ight | ||
; | ;''I''<sub>r</sub> | ||
: | : Assoziierte Inzidenz | ||
; | ;IRE | ||
: | : <u>I</u>r<u>r</u>eversible <u>e</u>lectroporation (''Irreversible Elektroporation'') | ||
;[[Intelligent Transportation Systems|ITS</sub>]] | ;[[Intelligent Transportation Systems|ITS</sub>]] | ||
: {{#lst:Intelligent Transportation Systems|abk}} | : {{#lst:Intelligent Transportation Systems|abk}} | ||
;[[Intelligent Transport Systems G5|ITS-G5</sub>]] | ;[[Intelligent Transport Systems G5|ITS-G5</sub>]] | ||
: {{#lst:Intelligent Transport Systems G5|abk}} | : {{#lst:Intelligent Transport Systems G5|abk}} | ||
; | ;IUP | ||
: | : <u>I</u>ntra<u>u</u>terin<u>p</u>essar | ||
;[[IUR]] | ;[[IUR]] | ||
: {{#lst:IUR|abk}} | : {{#lst:IUR|abk}} | ||
; | ;IVP | ||
: | : <u>I</u>ntra<u>v</u>enöse <u>P</u>yelografie | ||
| Zeile 390: | Zeile 390: | ||
;[[Katastrophenschutz|KatS]] | ;[[Katastrophenschutz|KatS]] | ||
: {{#lst:Katastrophenschutz |abk}} | : {{#lst:Katastrophenschutz |abk}} | ||
; | ;KE | ||
: | : <u>K</u>ontrast<u>e</u>inlauf | ||
;[[Krankenhauseinsatzleitung|KEL]] | ;[[Krankenhauseinsatzleitung|KEL]] | ||
: {{#lst:Krankenhauseinsatzleitung |abk}} | : {{#lst:Krankenhauseinsatzleitung |abk}} | ||
; | ;KFE-RL | ||
: | : <u>K</u>rebs<u>f</u>rüh<u>e</u>rkennungs-<u>R</u>icht<u>l</u>inie | ||
;[[Kernreaktorfernüberwachungssystem|KFÜ]] | ;[[Kernreaktorfernüberwachungssystem|KFÜ]] | ||
: {{#lst:Kernreaktorfernüberwachungssystem|abk}} | : {{#lst:Kernreaktorfernüberwachungssystem|abk}} | ||
; | ;KHBW | ||
: | : <u>K</u>lein<u>h</u>irn<u>b</u>rücken<u>w</u>inkel | ||
;[[KHG]] | ;[[KHG]] | ||
: {{#lst:KHG|abk}} | : {{#lst:KHG|abk}} | ||
; | ;KHK | ||
: | : <u>K</u>oronare <u>H</u>erz<u>k</u>rankheit | ||
; | ;KI | ||
: | : <u>K</u>onfidenz<u>i</u>ntervall | ||
; | ;KIS | ||
: | : <u>K</u>rankenhaus<u>i</u>nformations<u>s</u>ystem | ||
; | ;''k''<sub>k</sub> | ||
: | : Korrektionsfaktor | ||
; | ;''k''<sub>k,max</sub> | ||
: | : Korrektionsfaktor für divergente Photonen-Strahlenbündel | ||
; | ;KM | ||
: | : <u>K</u>ontrast<u>m</u>ittel | ||
;[[KM-US]] | ;[[KM-US]] | ||
: | : Kontrastmittelsonografie | ||
;[[Konformitätsbereich|''K''<sub>u</sub>, ''K''<sub>o</sub>]] | ;[[Konformitätsbereich|''K''<sub>u</sub>, ''K''<sub>o</sub>]] | ||
: {{#lst:Konformitätsbereich|abk}} | : {{#lst:Konformitätsbereich|abk}} | ||
; | ;''k''<sub>p</sub>, ''k''<sub>q</sub> | ||
: | : Quantile der standardisierten Normalverteilung zur Wahrscheinlichkeit p bzw. q (z. B. p = 1 - α, 1 - β oder 1 - γ/2) | ||
;[[Krankentransportwagen|KTW]] | ;[[Krankentransportwagen|KTW]] | ||
: {{#lst:Krankentransportwagen |abk}} | : {{#lst:Krankentransportwagen |abk}} | ||
| Zeile 431: | Zeile 431: | ||
;[[LAWA]] | ;[[LAWA]] | ||
: {{#lst:LAWA|abk}} | : {{#lst:LAWA|abk}} | ||
; | ;LD50 | ||
: | : Mittlere letale Dosis | ||
;[[Life-time Excess Absolute Risk|LEAR]] | ;[[Life-time Excess Absolute Risk|LEAR]] | ||
: {{#lst:Life-time Excess Absolute Risk|abk}} | : {{#lst:Life-time Excess Absolute Risk|abk}} | ||
;[[LET]] | ;[[LET]] | ||
: {{#lst:LET|abk}} | : {{#lst:LET|abk}} | ||
; | ;LK | ||
: | : <u>L</u>ymph<u>k</u>noten | ||
; | ;LLLT | ||
: | : <u>L</u>ow <u>L</u>evel <u>L</u>aser <u>T</u>herapy | ||
;[[LNT Modell|LNT]] | ;[[LNT Modell|LNT]] | ||
: {{#lst:LNT Modell|abk}} | : {{#lst:LNT Modell|abk}} | ||
; | ;LOAEC | ||
: | : <u>L</u>owest <u>o</u>bserved-<u>a</u>dverse <u>e</u>ffect <u>c</u>oncentration | ||
; | ;LOAEL | ||
: | : <u>L</u>owest <u>o</u>bserved-<u>a</u>dverse <u>e</u>ffect <u>l</u>evel | ||
;[[Long Range Radar|LRR]] | ;[[Long Range Radar|LRR]] | ||
: {{#lst:Long Range Radar|abk}} | : {{#lst:Long Range Radar|abk}} | ||
;LQ | |||
: <u>L</u>inear <u>q</u>uadratisch | |||
;[[LSM]] | ;[[LSM]] | ||
: {{#lst:LSM|abk}} | : {{#lst:LSM|abk}} | ||
| Zeile 457: | Zeile 457: | ||
;[[Long Term Evolution|LTE]] | ;[[Long Term Evolution|LTE]] | ||
: {{#lst:Long Term Evolution|abk}} | : {{#lst:Long Term Evolution|abk}} | ||
; | ;LV | ||
: | : <u>L</u>inker <u>V</u>entrikel | ||
; | ;LWS | ||
: | : <u>L</u>enden<u>w</u>irbel<u>s</u>äule | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
==M== | ==M== | ||
; | ;MAG-3 | ||
: | : [<sup>99m</sup>Tc]<u>M</u>ercapto<u>a</u>cetyltri<u>g</u>lycin | ||
;[[MANV]] | ;[[MANV]] | ||
: {{#lst:MANV|abk}} | : {{#lst:MANV|abk}} | ||
;[[Massive-Multiple Input Multiple Output|Massive-MIMO]] | ;[[Massive-Multiple Input Multiple Output|Massive-MIMO]] | ||
: {{#lst:Massive-Multiple Input Multiple Output|abk}} | : {{#lst:Massive-Multiple Input Multiple Output|abk}} | ||
; | ;MCU | ||
: | : Miktionszystourethrogramm | ||
; | ;MDP | ||
: | : <u>M</u>agen-<u>D</u>arm-<u>P</u>assage | ||
; | ;MFA | ||
: | : <u>M</u>edizinische <u>F</u>ach<u>a</u>ngestellte | ||
; | ;MGUS | ||
: | : <u>M</u>onoklonale <u>G</u>ammopathie <u>u</u>nklarer <u>S</u>ignifikanz | ||
; | ;MIBG | ||
: | : [<sup>123</sup>I]<u>M</u>eta<u>i</u>od<u>b</u>enzyl<u>g</u>uanidin | ||
; | ;MIBI | ||
: | : [<sup>99m</sup>Tc]<u>M</u>ethoxy<u>i</u>so<u>b</u>utyl-<u>i</u>sonitril | ||
; | ;MLC | ||
: | : <u>M</u>ulti <u>l</u>eaf <u>c</u>ollimator | ||
; | ;MM | ||
: | : <u>M</u>ultiples <u>M</u>yelom | ||
; | ;MODARIA | ||
: | : <u>Mo</u>delling and <u>Da</u>ta for <u>R</u>adiological <u>I</u>mpact <u>A</u>ssessment | ||
; | ;MORS.EG | ||
: | : <u>Mo</u>nitoring of <u>R</u>adioactive <u>S</u>ubstances <u>E</u>xpert Group | ||
;[[MPG]] | ;[[MPG]] | ||
: {{#lst:MPG|abk}} | : {{#lst:MPG|abk}} | ||
; | ;MR | ||
: | : <u>M</u>agnet<u>r</u>esonanz | ||
; | ;MRA | ||
: | : <u>M</u>agnet<u>r</u>esonanz<u>a</u>ngiografie | ||
; | ;MRCP | ||
: | : <u>M</u>agnet<u>r</u>esonanz-<u>C</u>holangio<u>p</u>ankreatikografie | ||
; | ;MRT | ||
: | : <u>M</u>agnet<u>r</u>esonanz<u>t</u>omografie | ||
; | ;MTRA | ||
: | : <u>M</u>edizinisch <u>t</u>echnische/r <u>R</u>adiologie-<u>A</u>ssistent/-in | ||
; | ;MUS | ||
: | : <u>M</u>iktions<u>u</u>ro<u>s</u>onografie | ||
; | ;MW | ||
: | : <u>M</u>ittel<u>w</u>ert | ||
;[[Morphometrische Röntgenabsorptiometrie (MXA)|MXA]] | ;[[Morphometrische Röntgenabsorptiometrie (MXA)|MXA]] | ||
: {{#lst:Morphometrische Röntgenabsorptiometrie (MXA)|abk}} | : {{#lst:Morphometrische Röntgenabsorptiometrie (MXA)|abk}} | ||
| Zeile 513: | Zeile 513: | ||
==N== | ==N== | ||
; | ;NAST | ||
: | : <u>N</u>ieren<u>a</u>rterien<u>st</u>enose | ||
; | ;NBKS | ||
: | : <u>N</u>ieren<u>b</u>ecken<u>k</u>elch<u>s</u>ystem | ||
;[[NERDA]] | ;[[NERDA]] | ||
: {{#lst:NERDA|abk}} | : {{#lst:NERDA|abk}} | ||
; | ;NHL | ||
: | : <u>N</u>on-<u>H</u>odgkin-<u>L</u>ymphom | ||
; | ;NIR | ||
: | : <u>N</u>icht<u>i</u>onisierende <u>S</u>trahlung | ||
; | ;NN | ||
: | : <u>N</u>eben<u>n</u>ieren | ||
; | ;NNH | ||
: | : <u>N</u>asen<u>n</u>eben<u>h</u>öhlen | ||
; | ;NOAEC | ||
: | : <u>N</u>o <u>o</u>bserved-<u>a</u>dverse <u>e</u>ffect <u>c</u>oncentration | ||
; | ;NOAEL | ||
: | : <u>N</u>o <u>o</u>bserved-<u>a</u>dverse <u>e</u>ffect <u>l</u>evel | ||
;[[NORM]] | ;[[NORM]] | ||
: {{#lst:NORM|abk}} | : {{#lst:NORM|abk}} | ||
; | ;nsPEF | ||
: | : <u>n</u>ano<u>s</u>econd <u>p</u>ulsed <u>e</u>lectric <u>f</u>ields (''Ultrakurze Elektroschocks'') | ||
; | ;NTCP | ||
: | : <u>N</u>ormal <u>t</u>issue <u>c</u>omplication <u>p</u>robability | ||
;[[Nuklearmedizin|Nuk]] | ;[[Nuklearmedizin|Nuk]] | ||
: {{#lst:Nuklearmedizin|abk}} | : {{#lst:Nuklearmedizin|abk}} | ||
| Zeile 549: | Zeile 549: | ||
;[[Operational Intervention Level|OIL]] | ;[[Operational Intervention Level|OIL]] | ||
: {{#lst:Operational Intervention Level|abk}} | : {{#lst:Operational Intervention Level|abk}} | ||
; | ;OP | ||
: | : <u>Op</u>eration | ||
;[[OSPAR]] | ;[[OSPAR]] | ||
: {{#lst:OSPAR|abk}} | : {{#lst:OSPAR|abk}} | ||
| Zeile 567: | Zeile 567: | ||
;[[Potentielle Alpha-Energiekonzentration|PAEC]] | ;[[Potentielle Alpha-Energiekonzentration|PAEC]] | ||
: {{#lst:Potentielle Alpha-Energiekonzentration|abk}} | : {{#lst:Potentielle Alpha-Energiekonzentration|abk}} | ||
; | ;PAR | ||
: | : <u>Par</u>alleles Strahlenbündel | ||
; | ;pAVK | ||
: | : <u>p</u>eriphere <u>a</u>rterielle <u>V</u>erschluss<u>k</u>rankheit | ||
; | ;PET | ||
: | : <u>P</u>ositronen-<u>E</u>missions-<u>T</u>omografie | ||
; | ;PET-CT oder PET/CT | ||
: | : <u>P</u>ositronen-<u>E</u>missions-<u>T</u>omografie -[[Computertomografie|<u>C</u>omputertomografie]]-Hybridbildgebung | ||
; | ;PIDV | ||
: | : <u>P</u>atienten<u>iP</u>ndividuelle <u>D</u>osis<u>v</u>erifikation | ||
; | ;PNEC | ||
: | : <u>P</u>redicted <u>n</u>o-<u>e</u>ffect <u>c</u>oncentration | ||
; | ;PNED | ||
: | : <u>P</u>redicted <u>n</u>o-<u>e</u>ffect <u>d</u>ose | ||
; | ;PNEDR | ||
: | : <u>P</u>redicted <u>n</u>o-<u>e</u>ffect <u>d</u>ose <u>r</u>ates | ||
;[[Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration|''P''<sub>PAEC</sub>]] | ;[[Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration|''P''<sub>PAEC</sub>]] | ||
: {{#lst:Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration|abk}} | : {{#lst:Kumulierte potenzielle Alpha-Energiekonzentration|abk}} | ||
; | ;PROTECT | ||
: | : Protection of the Environment from Ionising Radiation in a Regulatory Context | ||
;PSA | |||
;[[Probabilistische Sicherheitsanalyse|PSA]] | ;[[Probabilistische Sicherheitsanalyse|PSA]] | ||
: {{#lst:Probabilistische Sicherheitsanalyse|abk}} | : {{#lst:Probabilistische Sicherheitsanalyse|abk}} | ||
: <u>P</u>rostata-<u>s</u>pezifisches <u>A</u>ntigen | |||
: | ;PSMA | ||
; | : <u>P</u>rostata-<u>s</u>pezifisches <u>M</u>embran<u>a</u>ntigen | ||
: | |||
;[[Psychosoziale Notfallversorgung|PSNV]] | ;[[Psychosoziale Notfallversorgung|PSNV]] | ||
: {{#lst:Psychosoziale Notfallversorgung|abk}} | : {{#lst:Psychosoziale Notfallversorgung|abk}} | ||
; | ;PTA | ||
: | : <u>P</u>erkutane <u>t</u>ransluminale <u>A</u>ngioplastie | ||
; | ;PTBS | ||
: | : <u>P</u>ost<u>t</u>raumatische <u>B</u>elastungs<u>s</u>törung | ||
; | ;PTCA | ||
: | : <u>P</u>ercutaneous <u>t</u>ransluminal <u>c</u>oronary <u>a</u>ngioplasty (''Perkutane transluminale Koronarangioplastie'') | ||
; | ;PTV | ||
: | : <u>P</u>lanning <u>t</u>arget <u>v</u>olume (''Planungszielvolumen'') | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| Zeile 609: | Zeile 609: | ||
;[[QCT]] | ;[[QCT]] | ||
: {{#lst:QCT|abk}} | : {{#lst:QCT|abk}} | ||
; | ;QUANTEC | ||
: | : <u>Q</u>uantitative <u>A</u>nalysis of <u>N</u>ormal <u>T</u>issue <u>E</u>ffects in the <u>C</u>linic | ||
<center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
Version vom 26. April 2021, 17:03 Uhr
Dies ist das Abkürzungsverzeichnis der SSK.
Bitte beachten Sie beim erstellen neuer Einträge im Abkürzungsverzeichnis die Formatvorlage.
0-9
- 1-y
- Überdeckungswahrscheinlichkeit
- 3D
- Dreidimensional
- 3GPP
- 3rd Generation Partnership Project
- 4D-CT
- Computertomografie mit Aufzeichnung von Bewegung
- 4G
- 4. Generation der Mobilfunkkommunikation
- 5G
- 5GAA
- 5GAA
- 26. BImSchV
- Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder ‒ 26. BImSchV)
A
- a.p./p.a.
- anterior-posterior/posterior-anterior
- ACC
- Adaptive Cruise Control
- ACS
- Anti Collision System
- AECL
- Atomic Energy of Canada Limited
- AEUV
- AEUV
- AGS
- Ausschuss für Gefahrstoffe. (Der Ausschuss besteht aus Vertretern der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Landesbehörden, der gesetzlichen Unfallversicherung und der Wissenschaft; er wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales berufen.)
- AKI
- Acute Kidney Injury (akute Nierenschädigung)
- ALL
- Akute lymphatische Leukämie
- AM-EMF
- Amplitude-modulated electromagnetic fields (Amplituden-modulierte elektromagnetische Felder)
- AML
- Akute myeloische Leukämie
- ARn
- Radon-Aktivität
- ARS
- Acute Radiation Syndrome (akutes Strahlensyndrom)
- AtSMV
- Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung
- AVM
- Arteriovenous malformation (Arteriovenöse Malformation)
- AVV
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
- AVV IMIS
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum integrierten Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt (IMIS) nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz
B
- BBK
- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
- BEMFV
