Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Glossar Strahlenschutz
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | |||
| (452 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Dies ist das Abkürzungsverzeichnis der SSK.  | {{Babel|Abbreviations}} | ||
| Dies ist das Abkürzungsverzeichnis der SSK. | |||
| Bitte beachten Sie beim erstellen neuer Einträge im Abkürzungsverzeichnis die [[Formatvorlage Abkürzungen| Formatvorlage]].   | Bitte beachten Sie beim erstellen neuer Einträge im Abkürzungsverzeichnis die [[Formatvorlage Abkürzungen| Formatvorlage]].   | ||
| Zeile 13: | Zeile 9: | ||
| ==0-9== | ==0-9== | ||
| ;[[3D]] | ;1-''y'' | ||
| : {{#lst: | : Überdeckungswahrscheinlichkeit | ||
| ;[[2G]] | |||
| : {{#lst:2G|abk}} | |||
| ;3D | |||
| : Dreidimensional | |||
| ;[[3G]] | |||
| :{{#lst:3G|abk2}} | |||
| ;[[3GPP]] | |||
| : {{#lst:3GPP|abk}} | |||
| ;[[4D-CT]] | ;[[4D-CT]] | ||
| : {{#lst:4D-CT|abk}} | : {{#lst:4D-CT|abk}} | ||
| ;[[4G]] | |||
| : {{#lst:4G|abk}} | |||
| ;[[5G]] | |||
| : {{#lst:5G|abk}} | |||
| ;5GAA | |||
| : <u>5G</u> <u>A</u>utomotive <u>A</u>ssociation | |||
| ;[[New Radio|5G NR]] | |||
| : {{#lst:New Radio|abk}} | |||
| ;[[26. BImSchV]] | |||
| : {{#lst:26. BImSchV|abk}} | |||
| <center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| ==A== | ==A== | ||
| ; | ; a.p./p.a. | ||
| : {{#lst: | : <u>a</u>nterior-<u>p</u>osterior/<u>p</u>osterior-<u>a</u>nterior | ||
| ;[[AECL]] | ; ABC | ||
| : <u>A</u>tomar, <u>B</u>iologisch und <u>C</u>hemisch | |||
| ; [[ABP]] | |||
| : {{#lst:ABP|abk}} | |||
| ; ACC | |||
| : <u>A</u>daptive <u>C</u>ruise <u>C</u>ontrol (''Adaptive Geschwindigkeitsregelung'') | |||
| ; ACS | |||
| : <u>A</u>nti <u>C</u>ollision <u>S</u>ystem (''Kollisionsschutzsystem'') | |||
| ; ADR | |||
| : '''Gefahrguttransporte:''' | |||
| : <u>A</u>ccord européen relatif au transport international des marchandises <u>d</u>angereuses par <u>r</u>oute (''Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße'') | |||
| : '''Fluoroskopie:''' | |||
| : [[Automatische Dosisleistungsregelung|{{#lst:Automatische Dosisleistungsregelung|abk}}]] | |||
| ; [[Automatic Exposure Control|AEC]] | |||
| : {{#lst:Automatic Exposure Control|abk}} | |||
| ; [[AECL]] | |||
| : {{#lst:AECL|abk}} | : {{#lst:AECL|abk}} | ||
| ; | ; AEUV | ||
| :  | : Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union | ||
| ; AGNIR | |||
| : <u>A</u>dvisory <u>G</u>roup on <u>N</u>on-<u>I</u>onising <u>R</u>adiation (Großbritannien) | |||
| ; [[AGS]] | ; [[AGS]] | ||
| : {{#lst:AGS|abk}} | : {{#lst:AGS|abk}} | ||
| ; AKI | |||
| : <u>A</u>cute <u>K</u>idney <u>I</u>njury (''akute Nierenschädigung'') | |||
| ; ALL | |||
| : <u>A</u>kute <u>l</u>ymphatische [[Leukämie|<u>L</u>eukämie]] | |||
| ;[[AMAD]] | |||
| : {{#lst:AMAD|abk}} | |||
| ; AM-EMF | |||
| : <u>A</u>mplitude-<u>m</u>odulated <u>e</u>lectromagnetic <u>f</u>ields (''Amplituden-modulierte elektromagnetische Felder'')  | |||
| ;[[AMG]] | |||
| : {{#lst:AMG|abk}} | |||
| ; AML | |||
| : <u>A</u>kute <u>m</u>yeloische [[Leukämie|<u>L</u>eukämie]] | |||
| ;[[ANSES]] | |||
| : {{#lst:ANSES|abk}} | |||
| ;[[LAR|AR]] | |||
| : {{#lst:LAR|abk2}} | |||
| ; ''A''<sub>Rn</sub> | |||
| : Radon-Aktivität | |||
| ;[[ARPANSA]] | |||
| : {{#lst:ARPANSA|abk}} | |||
| ; [[Strahlensyndrom|ARS]] | |||
| : {{#lst:Strahlensyndrom|abk}} | |||
| ; [[AtSMV]] | |||
| : {{#lst:AtSMV|abk}} | |||
| ; AVM | |||
| : <u>A</u>rterio<u>v</u>enous <u>m</u>alformation (''Arteriovenöse Malformation'') | |||
| ; [[AVV]] | |||
| : {{#lst:AVV|abk}} | |||
| ; [[AVV IMIS]] | |||
| : {{#lst:AVV IMIS|abk}} | |||
| <center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| ==B== | ==B== | ||
| ;[[BAFU]] | |||
| : {{#lst:BAFU|abk}} | |||
| ;[[BASE]] | |||
| : {{#lst:BASE|abk}} | |||
| ;[[BBK]] | |||
| : {{#lst:BBK|abk}} | |||
| ;[[BEMFV]] | |||
| : {{#lst:BEMFV|abk}} | |||
| ;[[BfS]] | ;[[BfS]] | ||
| : {{#lst:BfS|abk}} | : {{#lst:BfS|abk}} | ||
| ;[[ | ;BG | ||
| : {{#lst:BMI|abk}} | : <u>B</u>erufs<u>g</u>enossenschaft | ||
| ;[[BMU]] | ;[[BMBF]] | ||
| : {{#lst: | : {{#lst:BMBF|abk}} | ||
| ;BMI | |||
| : <u>B</u>ody-<u>M</u>ass-<u>I</u>ndex | |||
| : [[BMI|{{#lst:BMI|abk}}]] | |||
| ;[[Umweltministerium|BMU]] | |||
| : {{#lst:Umweltministerium|abk}} | |||
| : {{#lst:Umweltministerium|abk3}} | |||
| ;[[Umweltministerium|BMUB]] | |||
| : {{#lst:Umweltministerium|abk2}} | |||
| ;[[Umweltministerium|BMUV]] | |||
| : {{#lst:Umweltministerium|abk4}} | |||
| ;[[BNetzA]] | |||
| : {{#lst:BNetzA|abk}} | |||
| ;BOS | |||
| : <u>B</u>ehörden und <u>O</u>rganisationen mit <u>S</u>icherheitsaufgaben | |||
| ;[[Becquerel|Bq]] | |||
| : {{#lst:Becquerel|abk}} | |||
| ;BSS | |||
| : <u>B</u>asic <u>S</u>afety <u>S</u>tandards | |||
| ;BWS | |||
| : <u>B</u>rust<u>w</u>irbel<u>s</u>äule | |||
| <center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| ==C== | ==C== | ||
| ;[[ | ;C2X | ||
| : {{#lst: | : Car-to-Everything | ||
| ;[[ | ;CBCT | ||
| : {{#lst: | : <u>C</u>one-<u>B</u>eam-<u>C</u>omputertomograph | ||
| ;[[ | ;[[CBRN-Erkundungswagen|CBRN]] | ||
| : {{#lst: | : {{#lst:CBRN-Erkundungswagen|abk}} | ||
| ;CCC | |||
| : <u>C</u>holangio<u>c</u>ellular <u>c</u>arcinoma (''Cholangiozelluläres Karzinom'') | |||
| ;CCT | |||
| : <u>C</u>ranial <u>c</u>omputed <u>t</u>omography (''Kraniale Computertomografie'') | |||
| ;[[CDMA]] | |||
| : {{#lst:CDMA|abk}} | |||
| ;CE-MRA | |||
| : <u>C</u>ontrast-<u>e</u>nhanced <u>m</u>agnetic <u>r</u>esonance <u>a</u>ngiography (''Kontrastverstärkte Magnetresonanzangiografie'') | |||
| ;[[Gleichgewichtsäquivalentkonzentration|''C''<sub>eq</sub>]] | |||
| : {{#lst:Gleichgewichtsäquivalentkonzentration|abk2}} | |||
| ;CF | |||
| : <u>C</u>ystische [[Fibrose|<u>F</u>ibrose]] | |||
| ;CK | |||
| : <u>C</u>reatin-<u>K</u>inase | |||
| ;CKD | |||
| : <u>C</u>hronic <u>K</u>idney <u>D</u>isease (''chronischem Nierenversagen'') | |||
| ;CML | |||
| : <u>C</u>hronische <u>m</u>yeloische [[Leukämie|<u>L</u>eukämie]], wird zu den chronischen myeloproliferativen Erkrankungen gezählt | |||
| ;cMRT | |||
| : <u>C</u>ranial <u>m</u>agnetic <u>r</u>esonance <u>t</u>omography (''Kraniale Magnetresonanztomografie'') | |||
| ;[[Common Pilot Channel|CPICH]] | |||
| : {{#lst:Common Pilot Channel|abk}} | |||
| ;[[CRH-2|CRF]] | |||
| : {{#lst:CRH-2|abk2}} | |||
| ;[[CRH-2]] | |||
| : {{#lst:CRH-2|abk}} | |||
| ;''C''<sub>Rn</sub> | |||
| : Radon-Aktivitätskonzentration | |||
| ;[[Computertomografie|CT]] | |||
| : {{#lst:Computertomografie|abk}} | |||
| ;CTA | |||
| : [[Computertomografie|<u>C</u>omputertomografie]]-[[Angiografie|<u>A</u>ngiografie]] | |||
| ;CTCAE | |||
| : <u>C</u>ommon <u>T</u>erminology <u>C</u>riteria for <u>A</u>dverse <u>E</u>vents (''Allgemeine Terminologiekriterien von unerwünschten Ereignissen'') | |||
| ;CTDI<sub>vol</sub> | |||
| : <u>C</u>omputed <u>T</u>omography <u>D</u>ose <u>I</u>ndex für <u>Vol</u>umenuntersuchungen | |||
| ;CTV | |||
| : <u>C</u>linical <u>t</u>arget <u>v</u>olume (''klinisches Zielvolument'') | |||
| ;CUP | |||
| : <u>C</u>ancer of <u>u</u>nknown <u>p</u>rimary origin (''Krebserkrankung mit unbekanntem Primärtumor'') | |||
| ;C-V2X | |||
| : Cellular-Vehicle to Everything | |||
| ;[[CW]] | |||
| : {{#lst:CW|abk}} | |||
| ;CXCR4 | |||
| : <u>CXC</u>-Motiv-Chemokin<u>r</u>ezeptor <u>4</u> | |||
| <center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| ==D== | ==D== | ||
| ;[[DARS]] | ;[[Schadensqualität|''d'']] | ||
| : {{#lst: | : {{#lst:Schadensqualität|abk}} | ||
| ;[[ | ;[[Energiedosis|D]] | ||
| : {{#lst: | : {{#lst:Energiedosis|abk}} | ||
| ;[[ | ;DARS | ||
| : {{#lst: | :<u>D</u>ysphagia-<u>A</u>spiration <u>R</u>elated <u>S</u>tructures | ||
| ;[[Dosiskonversionsfaktor|DCC]] | |||
| : {{#lst:Dosiskonversionsfaktor|abk}} | |||
| ;DCRL | |||
| : <u>D</u>erived <u>c</u>onsideration <u>r</u>eference <u>l</u>evel | |||
| ;DCS | |||
| : <u>D</u>irect <u>c</u>urrent <u>s</u>timulation (''Direkte Stromstimulation'') | |||
| : [[2G|{{#lst:2G|abk3}}]] | |||
| ;DD | |||
| : <u>D</u>ifferenzial<u>d</u>iagnose | |||
| ;DDK | |||
| : <u>D</u>ünndarm<u>d</u>oppel<u>k</u>ontrastuntersuchung | |||
| ;[[Dosis- und Dosisleistungseffektivitätsfaktor|DDREF]] | |||
| : {{#lst:Dosis- und Dosisleistungseffektivitätsfaktor|abk}} | |||
| ;[[DEGRO]] | |||
| : {{#lst:DEGRO|abk}} | |||
| ;DEXA | |||
| : <u>D</u>ual <u>E</u>nergy <u>X</u>-ray <u>A</u>bsorptiometry | |||
| ;DFP | |||
| : <u>D</u>osis-<u>F</u>lächen-<u>P</u>rodukt | |||
| ;[[DGMP]] | |||
| : {{#lst:DGMP|abk}} | |||
| ;[[DGUV]] | |||
| : {{#lst:DGUV|abk}} | |||
| ; DIC | |||
| : <u>Di</u>icentric <u>c</u>ihromosome (''Dizentrische Chromosomen'') | |||
| ;[[Dosisindikator|DI]] | |||
| : {{#lst:Dosisindikator|abk3}} | |||
| ;DICOM | |||
| : <u>D</u>igital <u>I</u>maging and <u>Co</u>mmunications in <u>M</u>edicine | |||
| ;DIV | |||
| : <u>Div</u>ergentes Strahlenbündel | |||
| ;DL | |||
| : [[Downlink|{{#lst:Downlink|abk}}]] | |||
| : <u>D</u>urch<u>l</u>euchtung | |||
| ;DLP | |||
| : <u>D</u>osis-<u>L</u>ängen-<u>P</u>rodukt | |||
| ;DMF | |||
| : <u>D</u>eutsches <u>M</u>obilfunk-<u>F</u>orschungsprogramm | |||
| ; DMPS | |||
| :<u>D</u>i<u>m</u>ercapto<u>p</u>ropan<u>s</u>ulfonsäure (2,3 Dimercapto-1-propansulfonsäure) | |||
| ;[[Dosismanagement-System|DMS]] | |||
| : {{#lst:Dosismanagement-System|abk}} | |||
| ;DNA | |||
| : <u>D</u>esoxyribo<u>n</u>ucleic <u>a</u>cid (''Desoxyribonukleinsäure'') | |||
| ;[[DOE]] | |||
| : {{#lst:DOE|abk}} | |||
| ;DOTANOC | |||
| : [DOTA,1-Nal3]-octreotide | |||
| ;DOTATE | |||
| : DOTA-(Tyr3)-octreotate | |||
| ;DOTATOC | |||
| :DOTA(0)-Phe(1)-Tyr(3))octreotide, Edotreotid | |||
| ;DQE | |||
| :<u>D</u>etective <u>q</u>uantum <u>e</u>fficiency (Informationsbezogener Quantenwirkungsgrad eines Bildempfängers) | |||
| ;[[Diagnostischer Referenzwert|DRW]] | |||
| : {{#lst:Diagnostischer Referenzwert|abk}} | |||
| ;[[Digitale Subtraktionsangiografie|DSA]] | |||
| : {{#lst:Digitale Subtraktionsangiografie|abk}} | |||
| ;DSS | |||
| : <u>D</u>ynamic <u>S</u>pectrum <u>S</u>haring | |||
| ;[[Energiedosis|D<sub>T</sub>]] | |||
| : {{#lst:Energiedosis|abk}} | |||
| ;DTC | |||
| : <u>D</u>ifferentiated <u>t</u>hyroid <u>c</u>arcinoma (''differenziertes Schilddrüsenkarzinom'') | |||
| ; DTPA | |||
| : <u>D</u>iethylene<u>t</u>riamine<u>a</u>entaacetic <u>a</u>cid (''Diethylentriaminpentaessigsäure'') | |||
| ;''D''<sub>T,R</sub> | |||
| : Mittlere Energiedosen pro Strahlenart | |||
| ;[[DVB-T]] | |||
| : {{#lst:DVB-T|abk}} | |||
| ;DWI | |||
| : <u>D</u>iffusion-<u>w</u>eighted <u>i</u>maging (''Diffusionsgewichtete Magnetresonanztomografie'') | |||
| ;[[Dual X-ray Absorptiometry|DXA]] | |||
| : {{#lst:Dual X-ray Absorptiometry|abk}} | |||
| <center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| ==E== | ==E== | ||
| ;[[E|''E'']] | ;[[Effektive Dosis|''E'']] | ||
| : {{#lst:E|abk}} | : {{#lst:Effektive Dosis|abk}} | ||
| ;[[e|''e'']] | ;''e'' | ||
| : {{#lst:e|abk}} | : Dosis-Konversionsfaktor für die effektive Dosis in Sv · cm<sup>2</sup> | ||
| ;[[ | ;''E''<sub>c</sub> | ||
| : {{#lst: | : Folgedosis | ||
| ;[[ECOG]] | |||
| : {{#lst:ECOG|abk}} | |||
| ;ECT | |||
| : <u>E</u>lectro<u>c</u>hemo<u>t</u>herapy (''Elektrochemotherapie '') | |||
| ;[[Elektrodermale Aktivität|EDA]] | |||
| : {{#lst:Elektrodermale Aktivität|abk}} | |||
| ;[[EDGE]] | |||
| : {{#lst:EDGE|abk}} | |||
| ; EDTA | |||
| : <u>E</u>thylene<u>d</u>iamine <u>t</u>etraacetic <u>a</u>cid (''Ethylendinitrilotetraessigsäure'') | |||
| ;EDTMP | |||
| : <u>E</u>thylene<u>d</u>iamine <u>t</u>etra(<u>m</u>ethylene <u>p</u>hosphonic acid) (''Ethylendiamintetra(methylphosphorsäure'') | |||
| ;[[Gleichgewichtsäquivalentkonzentration|EEC]] | |||
| : {{#lst:Gleichgewichtsäquivalentkonzentration|abk}} | |||
| ;[[EEG]] | |||
| : {{#lst:EEG|abk}} | |||
| ;eFAST | |||
| : <u>e</u>xtended <u>F</u>ocused <u>A</u>ssessment with <u>S</u>onography for <u>T</u>rauma | |||
| ;''E''<sub>gr</sub> | |||
| : Grenzwert für die [[Effektive Dosis|effektive Dosis]] in [[Sievert|Sv]] <var>E</var><sub>gr</sub> = 0,026 Sv | |||
| ;EGT | |||
| : <u>E</u>lektro<u>g</u>en<u>t</u>herapie | |||
| ;[[Dosisindikator|EI]] | |||
| : {{#lst:Dosisindikator|abk}} | |||
| ;[[Equivalent Isotropically Radiated Power|EIRP]] | |||
| : {{#lst:Equivalent Isotropically Radiated Power|abk}} | |||
| ;EKP | |||
| : <u>E</u>reignis<u>k</u>orrelierte <u>P</u>otentiale | |||
| ;ELF | |||
| : <u>E</u>xtremely <u>l</u>ow <u>f</u>requencies (''Extrem niedrige Frequenzen'') | |||
| ;eMBB | |||
| : <u>E</u>nhanced <u>M</u>obile <u>B</u>road<u>b</u>and | |||
| ;EMF | |||
| : <u>E</u>lektrische, <u>m</u>agnetische und elektromagnetische <u>F</u>elder | |||
| ;EMG | |||
| : <u>E</u>lektro<u>m</u>yo<u>g</u>ramm | |||
| ;EMRAS | |||
| : <u>E</u>nvironmental <u>M</u>odelling for <u>Ra</u>diation <u>S</u>afety | |||
| ;EMS | |||
| : <u>E</u>lektro<u>m</u>yo<u>s</u>timulation | |||
| ; ENT  | |||
| : <u>E</u>insatz(kräfte)<u>n</u>achsorge<u>t</u>eam | |||
| ;EOG | |||
| : <u>E</u>lektro<u>o</u>kulo<u>g</u>ramm | |||
| ;EPD | |||
| : Direkt ablesbares <u>e</u>lektronisches <u>P</u>ersonen<u>d</u>osimeter | |||
| ;EPIC | |||
| : <u>E</u>nvironment <u>P</u>rotection from <u>I</u>Ionizing <u>C</u>ontaminants | |||
| ;EPR | |||
| : <u>E</u>lectron <u>p</u>aramagnetic <u>r</u>esonance (''paramagnetische Elektronenresonanz Dosimetrie'') | |||
| ; [[Equivalent dose for 2 Gy fractions|EQD2]] | |||
| : {{#lst:Equivalent dose for 2 Gy fractions|abk}} | |||
| ;ERA | |||
| : <u>E</u>cological <u>R</u>isk <u>A</u>ssessment (''Ökologische Risikobewertung'') | |||
| ;ERC | |||
| : <u>E</u>uropean <u>R</u>esuscitation <u>C</u>ouncils | |||
| ;ERCP | |||
| : <u>E</u>ndoskopische <u>r</u>etrograde <u>C</u>holangio<u>p</u>ankreatikografie | |||
| ;ERICA | |||
| : <u>E</u>nvironmental <u>R</u>isk from <u>I</u>onising <u>C</u>ontaminants: <u>A</u>ssessment and Management | |||
| ;[[Risikoabschätzung im Strahlenschutz|ERR]] | |||
| : {{#lst:Risikoabschätzung im Strahlenschutz|abk}} | |||
| : {{#lst:Risikoabschätzung im Strahlenschutz|abk2}} | |||
| ;eSIM | |||
| : <u>e</u>mbedded <u>S</u>ubscriber <u>I</u>dentity <u>M</u>odule (''eingebettetes Teilnehmer-Identitätsmodul'') | |||
| ;[[ESTRO]] | |||
| : {{#lst:ESTRO|abk}} | |||
| ;ETSI | |||
| : <u>E</u>uropean <u>T</u>elecommunications <u>S</u>tandards <u>I</u>nstitute | |||
| ;[[EURADOS]] | |||
| : {{#lst:EURADOS|abk}} | |||
| ;[[Euratom]] | |||
| : {{#lst:Euratom|abk}} | |||
| ;[[Einwirkungen von außen (bei kerntechnischen Anlagen)|EVA]] | |||
| : {{#lst:Einwirkungen von außen (bei kerntechnischen Anlagen)|abk}} | |||
| ;[[Effektive Folgedosis|''E''(''τ'')]] | |||
| : {{#lst:Effektive Folgedosis|abk}} | |||
| <center>{{CompactTOC2}}</center> | |||
| ==F== | ==F== | ||
| ;[[Gleichgewichtsfaktor|F]] | |||
| : {{#lst:Gleichgewichtsfaktor|abk}} | |||
| ;[[FAO]] | ;[[FAO]] | ||
| : {{#lst:FAO|abk}} | : {{#lst:FAO|abk}} | ||
| ; | ;FASSET | ||
| :  | : Framework for Assessment of Environmental Impact | ||
| ;[[FaSTPro]] | ;[[FaSTPro]] | ||
| : {{#lst:FaSTPro|abk}} | : {{#lst:FaSTPro|abk}} | ||
| ;[[Filtered Back Projection|FBP]] | |||
| : {{#lst:Filtered Back Projection|abk}} | |||
| ;[[FDA]] | |||
| : {{#lst:FDA|abk}} | |||
| ;[[FDD]] | |||
| : {{#lst:FDD|abk}} | |||
| ;FDG | |||
| : [<sup>18</sup>F]<u>F</u>luor<u>d</u>esoxy<u>g</u>lukose | |||
| ;[[FDMA]] | |||
| : {{#lst:FDMA|abk}} | |||
| ;F-DOPA | |||
| : [<sup>18</sup>F]<u>F</u>luor-L-<u>D</u>ihydr<u>o</u>xy<u>p</u>henyl<u>a</u>lanin | |||
| ;FET | |||
| : O-(2-[<sup>18</sup>F]<u>F</u>luoro<u>e</u>thyl)-L-<u>T</u>yrosin | |||
| ; FFP | |||
| : <u>F</u>iltering <u>F</u>ace <u>P</u>iece (''filtrierendes Gesichtsteil'') | |||
| ;[[FIGO]] | |||
| : {{#lst:FIGO|abk}} | |||
| ;FISH | |||
| : <u>F</u>luoreszenz-<u>i</u>n-<u>s</u>itu-<u>H</u>ybridisierung | |||
| ;FK | |||
| : <u>F</u>remd<u>k</u>örper | |||
| ;[[FKA, FKI, FKF]] | |||
| : {{#lst:FKA, FKI, FKF|abk}} | |||
| ;FKDS | |||
| : <u>F</u>arb<u>k</u>odierte <u>D</u>oppler<u>s</u>onografie/Duplexsonografie | |||
| ;FM-CW-Radar | |||
| : <u>F</u>requency-<u>M</u>odulated <u>C</u>ontinuous <u>W</u>ave-<u>R</u>adar (''frequenz-moduliertes Dauerstrichradar'') | |||
| ;FNH | |||
| : <u>F</u>okale <u>n</u>oduläre <u>H</u>yperplasie | |||
| ;[[Field of View|FoV]] | |||
| : {{#lst:Field of View|abk}} | |||
| ;[[5G|FR1]] | |||
| : {{#lst:5G|abk2}} | |||
| ;[[5G|FR2]] | |||
| : {{#lst:5G|abk3}} | |||
| ;FRED | |||
| : <u>F</u>ASSET <u>R</u>adiation <u>E</u>ffects <u>D</u>atabase | |||
| ;FRF | |||
| : <u>F</u>raktionierte <u>R</u>adio<u>f</u>requenz | |||
| ;[[FuAG]] | |||
| : {{#lst:FuAG|abk}} | |||
| ;FwDV | |||
| : <u>F</u>euer<u>w</u>ehr<u>d</u>ienst<u>v</u>orschrift | |||
| ;[[Bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion|<math>f_Y (\tilde{y}|y,\Im)</math>]] | |||
| : {{#lst:Bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion|abk}} | |||
| <center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| ==G== | ==G== | ||
| ;GAMS | |||
| : <u>G</u>efahr erkennen, <u>A</u>bsperren, <u>M</u>enschenrettung durchführen, <u>S</u>pezialkräfte alarmieren | |||
| ; G-CSF | |||
| : <u>G</u>ranulocyte-<u>C</u>olony <u>S</u>timulating <u>f</u>actor, (''Granulozyten-Kolonie-stimulierende Faktor'') | |||
| ;GDNF | |||
| : <u>G</u>lial cell line-<u>d</u>erived <u>n</u>eurotrophic <u>f</u>actor | |||
| ;[[GefStoffV]] | ;[[GefStoffV]] | ||
| : {{#lst:GefStoffV|abk}} | : {{#lst:GefStoffV|abk}} | ||
| ;[[ | ;GEP | ||
| : {{#lst: | : <u>G</u>astro<u>e</u>ntero<u>p</u>ankreatisch | ||
| ;[[ | ;GEP-NET | ||
| : {{#lst: | : <u>G</u>astro<u>e</u>ntero<u>p</u>ankreatisch <u>N</u>euroendokrine <u>T</u>umoren | ||
| ;[[Astrozytenmarker GFAP|GFAP]] | |||
| : {{#lst:Astrozytenmarker GFAP|abk}} | |||
| ;GFR | |||
| : <u>G</u>lomeruläre <u>F</u>iltrations<u>r</u>ate | |||
| ;GFS | |||
| : <u>G</u>ering<u>f</u>ügigkeits<u>s</u>chwellen | |||
| ;[[Grundgesetzt|GG]] | |||
| : {{#lst:Grundgesetzt|abk}} | |||
| ;GGVS | |||
| : <u>G</u>efahr<u>g</u>ut<u>v</u>erordnung <u>S</u>traße | |||
| ;[[GGVSB]] | |||
| : {{#lst:GGVSB|abk}} | |||
| ;GI | |||
| : <u>G</u>astro<u>i</u>ntestinaltrakt | |||
| ;GK | |||
| : <u>G</u>anz<u>k</u>örper | |||
| ;GKS | |||
| : <u>G</u>anz<u>k</u>örper-<u>S</u>zintigrafie | |||
| ;GM | |||
| : <u>G</u>eiger<u>m</u>üller Zähler | |||
| ;[[GMLZ]] | |||
| : {{#lst:GMLZ|abk}} | |||
| ;[[GPOH]] | |||
| : {{#lst:GPOH|abk}} | |||
| ;[[GPRS]] | |||
| : {{#lst:GPRS|abk}} | |||
| ;[[GRS]] | |||
| : {{#lst:GRS|abk}} | |||
| ;[[2G|GSM]] | |||
| : {{#lst:2G|abk2}} | |||
| ;[[Glutathione S-Transferase|GST]] | |||
| : {{#lst:Glutathione S-Transferase|abk}} | |||
| ;[[Gray|Gy]] | |||
| : {{#lst:Gray|abk}}   | |||
| <center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| ==H== | ==H== | ||
| ;[[ | ;[[Mess-Äquivalentdosis|''H'']] | ||
| : {{#lst: | : {{#lst:Mess-Äquivalentdosis|abk}} | ||
| ;HDR | |||
| : <u>H</u>azard <u>D</u>ose <u>R</u>ate | |||
| ;[[HELCOM]] | ;[[HELCOM]] | ||
| : {{#lst:HELCOM|abk}} | : {{#lst:HELCOM|abk}} | ||
| ;[[HERCA]] | ;[[HERCA]] | ||
| : {{#lst:HERCA|abk}} | : {{#lst:HERCA|abk}} | ||
| ;HF | |||
| : <u>H</u>och<u>f</u>requenz | |||
| ;HIV | |||
| : <u>H</u>umanes <u>I</u>mmundefizienz-<u>V</u>irus | |||
| ;HMN | |||
| : <u>H</u>andbuch <u>m</u>itigativer <u>N</u>otfallmaßnahmen | |||
| ;HNO | |||
| : <u>H</u>als <u>N</u>asen <u>O</u>hren bzw. Hals Nasen Ohren Heilkunde | |||
| ;[[Personendosis|''H''<sub>p</sub>(d)]] | |||
| :{{#lst:Personendosis|abk}} | |||
| ;HPHT | |||
| : <u>H</u>igh-<u>P</u>ower <u>H</u>igh-<u>T</u>ower | |||
| ;HPT | |||
| : <u>H</u>yper<u>p</u>ara<u>t</u>hyreoidismus | |||
| ;HRCT | |||
| : <u>H</u>igh-<u>r</u>esolution <u>c</u>omputed <u>t</u>omography (''Hochauflösende Computertomografie'') | |||
| ;[[HRQ]] | |||
| : {{#lst:HRQ|abk}} | |||
| ;HRV | |||
| : <u>H</u>erz<u>r</u>aten<u>v</u>ariabilität | |||
| ;[[HSPA]] | |||
| : {{#lst:HSPA|abk}} | |||
| ;[[HSPA+]] | |||
| : {{#lst:HSPA+|abk}} | |||
| ;[[Organ-Äquivalentdosis|<var>H</var><sub>T</sub>]] | |||
| : {{#lst:Organ-Äquivalentdosis|abk}} | |||
| ;<var>h</var><sub>T</sub> | |||
| : Dosis-Konversionsfaktor für die Organ-Äquivalentdosis in Sv · cm<sup>2</sup> | |||
| ;<var>H</var><sub>T,max</sub> | |||
| : Maximum der [[Äquivalentdosis]] im Organ oder Gewebe in [[Sievert|Sv]] | |||
| ;[[Folge-Organ-Äquivalentdosis|<var>H</var><sub>T</sub>(τ)]] | |||
| : {{#lst:Folge-Organ-Äquivalentdosis|abk}} | |||
| ;HWS | |||
| : <u>H</u>als<u>w</u>irbel<u>s</u>äule | |||
| ;H*(10) | |||
| :Umgebungs-Äquivalentdosis | |||
| ;H‘(0,07) | |||
| :Richtungs-Äquivalentdosis | |||
| <center>{{CompactTOC2}}</center> | <center>{{CompactTOC2}}</center> | ||
| ==I== | ==I== | ||
| ; | ;''I'' | ||
| :  | : Inzidenz | ||
| ;[[IAEA]] | ;[[IAEA]] | ||
| : {{#lst:IAEA|abk}} | : {{#lst:IAEA|abk}} | ||
| ;[[ICD]] | |||
| : {{#lst:ICD|abk}} | |||
| ;[[ICNIRP]] | |||
| : {{#lst:ICNIRP|abk}} | |||
| ;[[ICRP]] | ;[[ICRP]] | ||
| : {{#lst:ICRP|abk}} | : {{#lst:ICRP|abk}} | ||
| ;[[ICRU]] | |||
| : {{#lst:ICRU|abk}} | |||
| ;[[IFRC]] | |||
| : {{#lst:IFRC|abk}} | |||
| ;IGRT | |||
| : <u>I</u>mage <u>G</u>uided <u>R</u>adio<u>t</u>herapy | |||
| ;IK | |||
| : <u>I</u>ndikations<u>k</u>lasse | |||
